類別 | 專業(yè) | 學費標準 | 基本學制 | 備注 |
碩士 (全日制) |
025400國際商務 | 24000元/生學年 | 2年 | |
035101法律(非法學) | 12000元/生學年 | 3年 | ||
045300漢語國際教育 | 15000元/生學年 | 3年 | ||
055100翻譯 | 10000元/生學年 | 2年 | ||
055200新聞與傳播 | 10000元/生學年 | 3年 | 學制有調整 | |
125100工商管理 | 39000元/生學年 | 2年 | ||
125300會計 | 35000元/生學年 | 2年 | ||
135100藝術 | 20000元/生學年 | 3年 | ||
除以上專業(yè)外的其它全日制專業(yè) | 8000元/生學年 | 3年 | ||
碩士 (非全日制) |
085402通信工程 | 12000元/生學年 | 3年 | |
085404計算機技術 | 12000元/生學年 | 3年 | ||
085405軟件工程 | 12000元/生學年 | 3年 | ||
125100工商管理 | 69000元/生學年 | 2年 | ||
125200公共管理 | 28000元/生學年 | 2年 | ||
125300會計 | 48000元/生學年 | 2年 | ||
125601工程管理 | 48000元/生學年 | 2年 | ||
135100藝術 | 30000元/生學年 | 3年 |
獎助類別 | 名稱 |
金額 (萬元/人/年) |
覆蓋范圍及比例 | ||
助學金 | 國家助學金 | 0.6 | 100% | 基本學習年限內在校生(不含定向生) | |
助研津貼 | 原則上平均不低于0.4 | 部分二、三年級碩士研究生 | |||
獎學金 | 國家獎學金 | 2 | 按照當年上級部門下發(fā)名額評定 | ||
學業(yè)獎學金 | 一等 | 0.8 | 70% | 參評范圍及比例參見相關實施細則 | |
二等 | 0.4 | 30% | |||
社會及企業(yè)獎學金 | 按照協(xié)議執(zhí)行 |