攻讀類型 | 專業(yè)類型 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
全日制 | 普通專業(yè)(以下專業(yè)除外) | 8000元/生·學(xué)年 |
全日制 | 法律碩士(法學(xué))專業(yè)學(xué)位 | 44000元/生·全程 |
全日制 | 法律碩士(非法學(xué))專業(yè)學(xué)位 | 66000元/生·全程 |
全日制 | 軟件學(xué)院軟件工程、人工智能、工業(yè)設(shè)計(jì)工程領(lǐng)域 | 80000元/生·全程 |
全日制 | 工程師學(xué)院機(jī)械類別工業(yè)設(shè)計(jì)工程領(lǐng)域 | 80000元/生·全程 |
全日制 | 社會(huì)工作碩士專業(yè)學(xué)位 | 48000元/生·全程 |
全日制 | 國際商務(wù)碩士、稅務(wù)碩士專業(yè)學(xué)位 | 108000元/生·全程 |
全日制 | 金融碩士專業(yè)學(xué)位 | 148000元/生·全程 |
全日制 | 應(yīng)用心理碩士專業(yè)學(xué)位 | 90000元/生·全程 |
全日制 | 藝術(shù)碩士專業(yè)學(xué)位廣播電視領(lǐng)域 | 90000元/生·全程 |
全日制 |
藝術(shù)碩士專業(yè)學(xué)位廣播電視領(lǐng)域 (國際化培養(yǎng)項(xiàng)目) |
150000元/生·全程 (國內(nèi)部分) |
全日制 | 新聞與傳播碩士專業(yè)學(xué)位 | 100000元/生·全程 |
全日制 | 漢語國際教育碩士專業(yè)學(xué)位 | 30000元/生·全程 |
全日制 | 會(huì)計(jì)碩士專業(yè)學(xué)位 | 158000元/生·全程 |
全日制 | 工商管理碩士專業(yè)學(xué)位 | 218000元/生·全程 |
非全日制 | 法律碩士(非法學(xué))專業(yè)學(xué)位 | 75000元/生·全程 |
非全日制 | 教育碩士專業(yè)學(xué)位 | 30000元/生·全程 |
非全日制 | 公共衛(wèi)生碩士專業(yè)學(xué)位 | 48000元/生·全程 |
非全日制 | 護(hù)理碩士專業(yè)學(xué)位 | 60000元/生·全程 |
非全日制 | 應(yīng)用心理碩士專業(yè)學(xué)位 | 168000元/生·全程 |
非全日制 | 社會(huì)工作碩士專業(yè)學(xué)位 | 64000元/生·全程 |
非全日制 | 藝術(shù)碩士專業(yè)學(xué)位廣播電視領(lǐng)域 | 100000元/生·全程 |
非全日制 | 工程師學(xué)院工程類碩士專業(yè)學(xué)位 | 80000元/生·全程 |
非全日制 | 公共管理碩士專業(yè)學(xué)位 | 128000元/生·全程 |
非全日制 | 工程管理(含物流工程與管理)碩士專業(yè)學(xué)位 | 150000元/生·全程 |
非全日制 | 工商管理碩士(GMSCM全球項(xiàng)目) | 139000元/生·全程(中方費(fèi)用) |
非全日制 | 工商管理碩士(MBA、IMBA方向) | 278000元/生·全程 |
非全日制 | 工商管理碩士(EMBA方向) | 528000元/生·全程 |
二、獎(jiǎng)助學(xué)金