專業(yè) 序號 |
學院代碼 學院名稱 |
專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 |
擬招 人數(shù) |
聯(lián)系人 |
聯(lián)系電話 (0755) |
備注 |
1 | 102政府管理學院 | 125200公共管理(非全日制) | 105 | 見官網(wǎng) | 見官網(wǎng) | |
2 | 105法學院 | 035102法律(法學)(非全日制) | 30 | |||
3 | 107管理學院 | 125100工商管理(非全日制) | 120 | |||
4 | 112經(jīng)濟學院 | 025100金融(非全日制) | 45 | |||
5 | 112經(jīng)濟學院 | 125300會計(非全日制) | 70 | |||
6 | 115人文學院 | 045300漢語國際教育(非全日制) | 25 | |||
7 | 118教育學部 | 045101教育管理(非全日制) | 29 | |||
8 | 118教育學部 | 045102學科教學(思政)(非全日制) | 7 | |||
9 | 118教育學部 | 045103學科教學(語文)(非全日制) | 9 | |||
10 | 118教育學部 | 045104學科教學(數(shù)學)(非全日制) | 9 | |||
11 | 118教育學部 | 045108學科教學(英語)(非全日制) | 9 | |||
12 | 118教育學部 | 045116心理健康教育(非全日制) | 12 | |||
13 | 175醫(yī)院管理研究院 | 125100工商管理(非全日制) | 25 | 歸屬管理學院,醫(yī)療管理方向 |
專業(yè) 序號 |
學院代碼 學院名稱 |
專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 |
擬招 人數(shù) |
聯(lián)系人 |
聯(lián)系電話 (0755) |
備注 |
14 | 101材料學院 | 085601材料工程 | 100 | 見官網(wǎng) | 見官網(wǎng) | |
15 | 102政府管理學院 | 035200社會工作 | 33 | |||
16 | 103傳播學院 | 055200新聞與傳播 | 48 | 學制2年 | ||
17 | 104電子與信息工程學院 |
085401新一代電子信息技術 (含量子技術等) |
72 | |||
18 | 104電子與信息工程學院 |
085402通信工程 (含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) |
64 | |||
19 | 104電子與信息工程學院 | 085403集成電路工程 | 43 | |||
20 | 105法學院 | 035101法律(非法學) | 46 | |||
21 | 106高等研究院 | 085701環(huán)境工程 | 10 | |||
22 | 108化學與環(huán)境工程學院 | 085602化學工程 | 100 | |||
23 | 108化學與環(huán)境工程學院 | 085701環(huán)境工程 | 25 | |||
24 | 109機電與控制工程學院 | 085406控制工程 | 88 | |||
25 | 109機電與控制工程學院 | 085501機械工程 | 73 | |||
26 | 109機電與控制工程學院 | 085509智能制造技術 | 45 | |||
27 | 110計算機與軟件學院 | 085404計算機技術 | 90 | 含與華為聯(lián)合培養(yǎng)項目 | ||
28 | 110計算機與軟件學院 | 085405軟件工程 | 47 | 含與華為聯(lián)合培養(yǎng)項目 | ||
29 | 110計算機與軟件學院 | 085410人工智能 | 50 | 含與華為聯(lián)合培養(yǎng)項目 | ||
30 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 085100建筑學 | 60 | |||
31 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 085300城市規(guī)劃 | 35 | |||
32 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 085410人工智能 | 10 | |||
33 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 085704測繪工程 | 25 | |||
34 | 112經(jīng)濟學院 | 025200應用統(tǒng)計 | 20 | |||
35 | 112經(jīng)濟學院 | 025400國際商務 | 28 | |||
36 | 114微眾銀行金融科技學院 | 085410人工智能 | 10 | |||
37 | 116心理學院 | 045400應用心理 | 43 | |||
38 | 117生命與海洋科學學院 | 086001生物技術與工程 | 20 | |||
39 | 118教育學部 | 045107學科教學(生物) | 13 | |||
40 | 118教育學部 | 045112學科教學(體育) | 13 | |||
41 | 118教育學部 | 045114現(xiàn)代教育技術 | 12 | |||
42 | 118教育學部 | 045115小學教育 | 10 | |||
43 | 118教育學部 | 045118學前教育 | 12 | |||
44 | 118教育學部 | 085410人工智能 | 10 | |||
45 | 119數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 025200應用統(tǒng)計 | 30 | |||
46 | 121土木與交通工程學院 | 085901土木工程 | 111 | |||
47 | 121土木與交通工程學院 | 086100交通運輸 | 43 | |||
48 | 122外國語學院 | 055102英語口譯 | 12 | 學制2年 | ||
49 | 123物理與光電工程學院 | 085407儀器儀表工程 | 28 | |||
50 | 123物理與光電工程學院 | 085408光電信息工程 | 78 | |||
51 | 123物理與光電工程學院 | 085803核能工程 | 19 | |||
52 | 124醫(yī)學部 | 085409生物醫(yī)學工程 | 35 | |||
53 | 124醫(yī)學部 | 085410人工智能 | 5 | |||
54 | 124醫(yī)學部 | 105100臨床醫(yī)學 | 180 | |||
55 | 124醫(yī)學部 | 105300公共衛(wèi)生 | 20 | |||
56 | 124醫(yī)學部 | 105500藥學 | 40 | |||
57 | 125藝術學部 | 135108藝術設計 | 60 | |||
58 | 127微納光電子學研究院 | 085408光電信息工程 | 40 | |||
59 |
167大數(shù)據(jù)系統(tǒng)計算技術 國家工程實驗室 |
085404計算機技術 | 30 | |||
60 |
181人工智能與數(shù)字經(jīng)濟 廣東省實驗室(深圳) |
085404計算機技術 | 10 | |||
61 |
181人工智能與數(shù)字經(jīng)濟 廣東省實驗室(深圳) |
085410人工智能 | 10 | |||
62 | 157大灣區(qū)國際創(chuàng)新學院 | 085410人工智能 | 10 | 歸屬管理學院 | ||
63 | 174影像醫(yī)學中心 | 105100臨床醫(yī)學 | 20 | 歸屬醫(yī)學部 | ||
64 | 160騰訊云人工智能學院 | 085404計算機技術 | 20 |
歸屬計算機與軟件學院,與 北京大學深圳醫(yī)院、騰訊公司 聯(lián)合培養(yǎng),僅接推免 |
||
65 |
161城市設計研創(chuàng)中心/ 智慧城市研究院 |
085300城市規(guī)劃 | 20 |
歸屬建筑與城市規(guī)劃學院, 與深圳市城市規(guī)劃設計研究院 有限公司聯(lián)合培養(yǎng) |
||
66 | 162合規(guī)研究院 | 035101法律(非法學) | 30 |
歸屬法學院,與大族激光科技 產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司聯(lián)合培養(yǎng) |
||
67 | 163健康傳播創(chuàng)新與研究中心 | 055200新聞與傳播 | 20 |
歸屬傳播學院,與深圳市慢性病防治 中心聯(lián)合培養(yǎng),學制2年,僅接推免 |
||
68 | 164生物醫(yī)學工程中心 | 085409生物醫(yī)學工程 | 20 |
歸屬醫(yī)學部,與深圳華大生命科學 研究院、深圳邁瑞醫(yī)療公司聯(lián)合培養(yǎng) |
||
69 |
165大數(shù)據(jù)圖像和通信應用 產(chǎn)教聯(lián)合創(chuàng)新中心 |
085402通信工程 (含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) |
20 |
歸屬電子與信息工程學院,與鵬鼎 控股(深圳)股份有限公司、 康佳集團股份有限公司聯(lián)合培養(yǎng) |
||
70 |
166廣東省數(shù)字創(chuàng)意技術 工程實驗室 |
085401新一代電子信息技術 (含量子技術等) |
20 |
歸屬電子與信息工程學院, 與TCL科技集團聯(lián)合培養(yǎng) |
||
71 |
171濱海城市韌性基礎設施 教育部重點實驗室 |
086100交通運輸 | 20 |
歸屬土木與交通工程學院, 與中國鐵道科學研究院聯(lián)合培養(yǎng) |
||
72 |
172電化學能源材料與器件 產(chǎn)教融合育人平臺 |
085602化學工程 | 20 |
歸屬化學與環(huán)境工程學院, 與比亞迪、雄韜電源聯(lián)合培養(yǎng) |
||
73 |
173建成環(huán)境優(yōu)化設計重點 實驗室 |
085100建筑學 | 20 |
歸屬建筑與城市規(guī)劃學院,與中國 建筑科學研究院有限公司聯(lián)合培養(yǎng) |
||
74 |
178生物傳感與診療技術 產(chǎn)教融合育人平臺 |
085409生物醫(yī)學工程 | 20 |
歸屬醫(yī)學部,與北京卡尤迪生物 科技公司聯(lián)合培養(yǎng) |
||
75 |
179先進高分子材料產(chǎn)教 融合育人平臺 |
085602化學工程 | 20 |
歸屬化學與環(huán)境工程學院,與深 圳綜合粒子設施研究院聯(lián)合培養(yǎng) |
||
76 |
180醫(yī)院感染控制融合 育人平臺 |
105300公共衛(wèi)生 | 20 |
歸屬醫(yī)學部,與深圳市 第三人民醫(yī)院聯(lián)合培養(yǎng) |
專業(yè) 序號 |
學院代碼 學院名稱 |
專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 |
擬招 人數(shù) |
聯(lián)系人 |
聯(lián)系電話 (0755) |
備注 |
77 | 101材料學院 | 080500材料科學與工程 | 36 | 見官網(wǎng) | 見官網(wǎng) | |
78 | 102政府管理學院 | 030200政治學 | 9 | |||
79 | 102政府管理學院 | 120400公共管理 | 11 | |||
80 | 103傳播學院 | 050300新聞傳播學 | 38 | |||
81 | 104電子與信息工程學院 | 080900電子科學與技術 | 23 | |||
82 | 104電子與信息工程學院 | 081000信息與通信工程 | 63 | |||
83 | 105法學院 | 030100法學 | 16 | |||
84 | 105法學院 | 030107經(jīng)濟法學 | 4 | 僅接推免 | ||
85 | 105法學院 | 030109國際法學 | 5 | 僅接推免 | ||
86 | 106高等研究院 | 0701Z1復雜系統(tǒng)與數(shù)據(jù)科學 | 4 | 僅接推免 | ||
87 | 106高等研究院 | 0713Z1生命健康與環(huán)境 | 19 | |||
88 | 106高等研究院 | 077300材料科學與工程(理學) | 8 | 僅接推免 | ||
89 | 107管理學院 | 120100管理科學與工程(管理學) | 13 | |||
90 | 107管理學院 | 120200工商管理 | 25 | |||
91 | 108化學與環(huán)境工程學院 | 070300化學 | 37 | |||
92 | 109機電與控制工程學院 | 080200機械工程 | 22 | |||
93 | 109機電與控制工程學院 | 081100控制科學與工程 | 16 | |||
94 | 110計算機與軟件學院 | 081200計算機科學與技術 | 75 | |||
95 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 081300建筑學 | 19 | |||
96 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 11 | |||
97 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 0871Z1地理信息與智慧城市 | 16 | |||
98 | 112經(jīng)濟學院 | 020100理論經(jīng)濟學 | 5 | |||
99 | 112經(jīng)濟學院 | 020200應用經(jīng)濟學 | 40 | |||
100 | 112經(jīng)濟學院 | 027000統(tǒng)計學(經(jīng)濟學) | 5 | 僅接推免 | ||
101 | 112經(jīng)濟學院 | 120201會計學 | 9 | |||
102 | 113馬克思主義學院 | 030500馬克思主義理論 | 19 | |||
103 | 114微眾銀行金融科技學院 | 120100管理科學與工程(管理學) | 15 | 僅接推免 | ||
104 | 115人文學院 | 010100哲學 | 14 | |||
105 | 115人文學院 | 050100中國語言文學 | 21 | |||
106 | 116心理學院 | 040200心理學 | 39 | |||
107 | 117生命與海洋科學學院 | 071000生物學 | 38 | |||
108 | 117生命與海洋科學學院 | 071300生態(tài)學 | 11 | |||
109 | 118教育學部 | 040100教育學 | 24 | |||
110 | 119數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 070100數(shù)學 | 23 | |||
111 | 119數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 071400統(tǒng)計學(理學) | 5 | |||
112 | 120體育學院 | 040300體育學 | 15 | |||
113 | 121土木與交通工程學院 | 081400土木工程 | 77 | |||
114 | 121土木與交通工程學院 | 087100管理科學與工程(工學) | 11 | 僅接推免 | ||
115 | 122外國語學院 | 050200外國語言文學 | 16 | |||
116 | 122外國語學院 | 050205日語語言文學 | 5 | 僅接推免 | ||
117 | 122外國語學院 | 050207西班牙語語言文學 | 5 | 僅接推免 | ||
118 | 123物理與光電工程學院 | 070200物理學 | 26 | |||
119 | 123物理與光電工程學院 | 080300光學工程 | 59 | |||
120 | 124醫(yī)學部 | 083100生物醫(yī)學工程(工學) | 25 | |||
121 | 124醫(yī)學部 | 100100基礎醫(yī)學 | 67 | |||
122 | 124醫(yī)學部 | 107200生物醫(yī)學工程(醫(yī)學) | 7 | |||
123 | 125藝術學部 | 130100藝術學理論 | 7 | |||
124 | 125藝術學部 | 130200音樂與舞蹈學 | 5 | |||
125 | 125藝術學部 | 130300戲劇與影視學 | 6 | |||
126 | 125藝術學部 | 130400美術學 | 10 | |||
127 | 125藝術學部 | 130500設計學 | 17 | |||
128 | 127微納光電子學研究院 | 080300光學工程 | 26 | |||
129 | 128中國經(jīng)濟特區(qū)研究中心 | 020100理論經(jīng)濟學 | 9 | |||
130 |
167大數(shù)據(jù)系統(tǒng)計算技術 國家工程實驗室 |
081200計算機科學與技術 | 13 | |||
131 |
181人工智能與數(shù)字經(jīng)濟 廣東省實驗室(深圳) |
081200計算機科學與技術 | 10 | |||
132 |
150位置感知與探測廣東省 工程技術研究中心 |
081000信息與通信工程 | 6 | 歸屬電子與信息工程學院 | ||
133 |
151納米傳感與分子診療技術 研究中心 |
070300化學 | 6 | 歸屬化學與環(huán)境工程學院 | ||
134 | 152智能醫(yī)學工程研究中心 | 083100生物醫(yī)學工程(工學) | 6 | 歸屬醫(yī)學部,僅接推免 | ||
135 |
153廣東省濱海土木工程 耐久性重點實驗室 |
081400土木工程 | 6 | 歸屬土木與交通工程學院 | ||
136 | 154人工智能與現(xiàn)代通信研究院 | 081000信息與通信工程 | 6 | 歸屬電子與信息工程學院 | ||
137 |
155廣東省/教育部光電子器件與 系統(tǒng)重點實驗室 |
080300光學工程 | 6 | 歸屬物理與光電工程學院 | ||
138 |
156醫(yī)學影像智能分析與診斷 研究中心 |
081200計算機科學與技術 | 6 |
歸屬計算機與軟件學院, 僅接推免 |
||
139 | 157大灣區(qū)國際創(chuàng)新學院 | 120100管理科學與工程(管理學) | 6 | 歸屬管理學院,僅接推免 | ||
140 | 158應用數(shù)學與交叉學科研究中心 | 070100數(shù)學 | 6 |
歸屬數(shù)學與統(tǒng)計學院, 僅接推免 |
||
141 | 159環(huán)境資源與生命健康平臺 | 0713Z1生命健康與環(huán)境 | 6 | 歸屬高等研究院 | ||
142 |
169廣東省電磁控制與智能 機器人重點實驗室 |
081100控制科學與工程 | 6 | 歸屬機電與控制工程學院 | ||
143 | 170計算傳播學交叉育人平臺 | 050300新聞傳播學 | 6 | 歸屬傳播學院,僅接推免 | ||
144 | 176智能光測與導航交叉研究中心 | 080300光學工程 | 6 | 歸屬物理與光電工程學院 | ||
145 | 177國際海事智慧管理交叉育人平臺 | 120100管理科學與工程 | 6 | 歸屬管理學院,僅接推免 |
專業(yè) 序號 |
學院代碼 學院名稱 |
專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 |
擬招 人數(shù) |
聯(lián)系人 |
聯(lián)系電話 (0755) |
備注 |
146 | 126應用技術學院 | 070200物理學 | 4 | 見官網(wǎng) | 見官網(wǎng) | 學術學位 |
147 | 126應用技術學院 | 080200機械工程 | 4 | 學術學位 | ||
148 | 126應用技術學院 | 080300光學工程 | 4 | 學術學位 | ||
149 | 126應用技術學院 | 081200計算機科學與技術 | 4 | 學術學位 | ||
150 | 126應用技術學院 | 083100生物醫(yī)學工程(工學) | 4 | 學術學位 | ||
151 | 126應用技術學院 | 055102英語口譯 | 5 | 專業(yè)學位,學制2年 | ||
152 | 126應用技術學院 | 085404計算機技術 | 10 | 專業(yè)學位 | ||
153 | 126應用技術學院 | 085408光電信息工程 | 13 | 專業(yè)學位;先進光學精密制造平臺 | ||
154 | 126應用技術學院 | 085409生物醫(yī)學工程 | 7 | 專業(yè)學位;智能醫(yī)療器械創(chuàng)新平臺 | ||
155 | 126應用技術學院 | 085501機械工程 | 13 | 專業(yè)學位 | ||
156 | 126應用技術學院 | 085601材料工程 | 13 | 專業(yè)學位 | ||
157 | 126應用技術學院 | 086100交通運輸 | 10 | 專業(yè)學位 | ||
158 | 126應用技術學院 | 105500藥學 | 9 | 專業(yè)學位 | ||
159 | 132深大韓師碩士生聯(lián)合培養(yǎng)中心 | 045114現(xiàn)代教育技術 | 10 | 專業(yè)學位 | ||
160 | 132深大韓師碩士生聯(lián)合培養(yǎng)中心 | 085601材料工程 | 10 | 專業(yè)學位 | ||
161 | 132深大韓師碩士生聯(lián)合培養(yǎng)中心 | 086001生物技術與工程 | 10 | 專業(yè)學位 |
專業(yè) 序號 |
學院代碼 學院名稱 |
專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 |
擬招 人數(shù) |
聯(lián)系人 |
聯(lián)系電話 (0755) |
備注 |
162 | 深圳南特金融科技學院 | 金融科技與風險控制 | 80 | 見官網(wǎng) | 見官網(wǎng) | 申請-審核制,自主招生 |