2022年福州大學研究生錄取分數(shù)線是多少?2022年福州大學研究生錄取分數(shù)線還未公布,大家可以參考2021年福州大學研究生錄取分數(shù)線。福州大學,簡稱福大,位于福建省,國家“211工程?”重點建設高校。根據(jù)福州大學官網(wǎng)公布的2021年研究生擬錄取名單,對福州大學今年各專業(yè)研究生的擬錄取的最低分、最高分、平均分和錄取人數(shù)已經(jīng)整理完畢,具體詳情如下:? 2023考研備考資料領(lǐng)取

專業(yè) 最低分 最高分 平均分 人數(shù)
電機與電器(電氣工程與自動化學院) 278 372 313.81 16
電力系統(tǒng)及其自動化(電氣工程與自動化學院) 272 384 319.62 26
高電壓與絕緣技術(shù)(電氣工程與自動化學院) 317 379 340.75 4
電力電子與電力傳動(電氣工程與自動化學院) 295 379 332.42 24
電工理論與新技術(shù)(電氣工程與自動化學院) 299 364 332.00 5
控制科學與工程(電氣工程與自動化學院) 281 388 306.64 22
電子信息(電氣工程與自動化學院) 316 389 345.60 43
能源動力(電氣工程與自動化學院) 330 434 373.18 130
一般力學與力學基礎(chǔ)(機械工程及自動化學院) 308 342 325.25 4
固體力學(機械工程及自動化學院) 268 338 294.25 4
流體力學(機械工程及自動化學院) 293 334 318.80 5
機械制造及其自動化(機械工程及自動化學院) 270 370 310.25 20
機械電子工程(機械工程及自動化學院) 264 367 317.59 17
機械設計及理論(機械工程及自動化學院) 291 376 321.04 25
車輛工程(機械工程及自動化學院) 288 360 328.78 9
精密機械及測試(機械工程及自動化學院) 286 354 311.18 11
材料加工工程(機械工程及自動化學院) 274 354 302.33 12
機械(機械工程及自動化學院) 268 407 326.51 197
基礎(chǔ)數(shù)學(數(shù)學與計算機科學( 軟件) 學院) 284 359 333.00 5
計算數(shù)學(數(shù)學與計算機科學( 軟件) 學院) 294 355 321.67 6
應用數(shù)學(數(shù)學與計算機科學( 軟件) 學院) 287 387 321.71 14
運籌學與控制論(數(shù)學與計算機科學( 軟件) 學院) 281 332 313.20 5
統(tǒng)計學(數(shù)學與計算機科學( 軟件) 學院) 290 408 331.60 5
計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)(數(shù)學與計算機科學( 軟件) 學院) 297 346 318.75 4
計算機軟件與理論(數(shù)學與計算機科學( 軟件) 學院) 308 373 341.00 6
計算機應用技術(shù)(數(shù)學與計算機科學( 軟件) 學院) 322 374 345.26 19
信息安全(數(shù)學與計算機科學( 軟件) 學院) 297 346 319.60 5
軟件工程(數(shù)學與計算機科學( 軟件) 學院) 278 349 308.75 8
電子信息(數(shù)學與計算機科學( 軟件) 學院) 271 425 368.00 209
化學工程(石油化工學院) 264 382 312.24 37
化學工藝(石油化工學院) 263 383 309.90 29
工業(yè)催化(石油化工學院) 279 388 315.78 32
化工裝備與控制工程(石油化工學院) 271 383 314.33 6
材料與化工(石油化工學院) 264 424 318.40 157
巖土工程(土木工程學院) 281 406 331.93 15
結(jié)構(gòu)工程(土木工程學院) 280 413 330.82 33
市政工程(土木工程學院) 292 347 311.33 3
防災減災工程及防護工程(土木工程學院) 267 319 298.50 4
橋梁與隧道工程(土木工程學院) 263 400 306.41 29
交通安全與災害防治工程(土木工程學院) 311 356 323.50 4
道路交通工程與災害防治(土木工程學院) 293 319 305.83 6
水文學及水資源(土木工程學院) 261 298 275.00 4
水工結(jié)構(gòu)工程(土木工程學院) 259 332 296.00 5
港口、海岸及近海工程(土木工程學院) 260 302 282.50 4
土木水利(土木工程學院) 326 429 366.49 222
交通運輸(土木工程學院) 308 377 344.65 17
土木水利(土木工程學院,定向) 276 356 305.23 13
交通運輸(土木工程學院,定向) 295 295 295.00 1
工程管理(土木工程學院) 174 235 193.13 32
地理學(環(huán)境與資源學院) 304 400 347.06 16
巖土工程(環(huán)境與資源學院) 306 349 325.20 5
地質(zhì)工程(環(huán)境與資源學院) 282 336 311.33 3
環(huán)境科學(環(huán)境與資源學院) 310 400 341.89 9
環(huán)境工程(環(huán)境與資源學院) 304 374 335.00 7
資源循環(huán)科學與工程(環(huán)境與資源學院) 301 355 321.25 4
安全科學與工程(環(huán)境與資源學院) 332 409 369.58 12
資源與環(huán)境(環(huán)境與資源學院) 268 416 347.44 112
政治經(jīng)濟學(經(jīng)濟與管理學院) 355 378 369.20 5
西方經(jīng)濟學(經(jīng)濟與管理學院) 356 383 372.40 5
世界經(jīng)濟(經(jīng)濟與管理學院) 348 382 365.50 4
人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(經(jīng)濟與管理學院) 350 371 357.25 4
財政學(經(jīng)濟與管理學院) 389 397 393.67 3
金融學(經(jīng)濟與管理學院) 353 402 384.56 9
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(經(jīng)濟與管理學院) 353 389 376.67 3
國際貿(mào)易學(經(jīng)濟與管理學院) 350 410 372.00 5
數(shù)量經(jīng)濟學(經(jīng)濟與管理學院) 359 410 384.75 4
金融(經(jīng)濟與管理學院) 371 447 399.26 31
應用統(tǒng)計(經(jīng)濟與管理學院) 387 435 408.61 18
國際商務(經(jīng)濟與管理學院) 376 420 392.18 22
統(tǒng)計學(經(jīng)濟與管理學院) 370 383 376.50 2
管理科學與工程(經(jīng)濟與管理學院) 371 438 393.33 39
信息管理與信息系統(tǒng)(經(jīng)濟與管理學院) 349 403 375.50 16
物流管理(經(jīng)濟與管理學院) 377 414 392.25 8
金融工程(經(jīng)濟與管理學院) 351 396 377.57 7
會計學(經(jīng)濟與管理學院) 363 388 376.10 10
企業(yè)管理(經(jīng)濟與管理學院) 371 402 386.17 6
技術(shù)經(jīng)濟及管理(經(jīng)濟與管理學院) 345 400 357.29 7
行政管理(經(jīng)濟與管理學院) 356 391 379.53 15
教育經(jīng)濟與管理(經(jīng)濟與管理學院) 374 382 377.25 4
社會保障(經(jīng)濟與管理學院) 365 369 366.50 4
公共政策(經(jīng)濟與管理學院) 369 381 373.00 4
會計(經(jīng)濟與管理學院) 232 260 241.80 54
工業(yè)工程與管理(經(jīng)濟與管理學院) 216 249 231.65 20
物流工程與管理(經(jīng)濟與管理學院) 220 246 230.84 25
工商管理(經(jīng)濟與管理學院) 182 241 200.26 257
公共管理(經(jīng)濟與管理學院) 180 256 208.57 101
工程管理(經(jīng)濟與管理學院) 186 227 207.92 25
生物醫(yī)學工程(生物科學與工程學院) 282 381 324.16 38
食品科學與工程(生物科學與工程學院) 269 359 313.61 33
生物工程(生物科學與工程學院) 265 385 307.81 37
生物與醫(yī)藥(生物科學與工程學院) 267 395 324.15 92
英語語言文學(外國語學院) 356 416 381.82 11
外國語言學及應用語言學(外國語學院) 360 389 374.75 8
比較文學與跨文化研究(外國語學院) 358 369 365.33 3
英語筆譯(外國語學院) 354 406 374.75 28
英語口譯(外國語學院) 374 391 379.83 6
物理學(物理與信息工程學院) 287 407 332.32 22
物理電子學(物理與信息工程學院) 308 352 328.13 15
電路與系統(tǒng)(物理與信息工程學院) 273 383 330.08 13
微電子學與固體電子學(物理與信息工程學院) 290 386 332.73 15
信息光電技術(shù)(物理與信息工程學院) 272 362 315.83 18
通信與信息系統(tǒng)(物理與信息工程學院) 324 383 347.18 17
信號與信息處理(物理與信息工程學院) 300 393 340.47 15
數(shù)字媒體技術(shù)(物理與信息工程學院) 332 350 341.33 3
電子信息(物理與信息工程學院) 282 447 386.55 218
無機化學(化學學院) 299 374 327.10 21
分析化學(化學學院) 285 396 322.67 60
有機化學(化學學院) 302 419 356.39 57
物理化學(化學學院) 280 383 315.06 81
新能源材料(化學學院) 313 380 339.60 5
材料化學(化學學院) 280 384 321.55 42
環(huán)境化學(化學學院) 283 316 301.00 4
食品安全與藥物化學(化學學院) 301 364 336.25 4
材料物理與化學(化學學院) 356 389 370.25 4
生物化工(化學學院) 283 336 308.67 6
應用化學(化學學院) 315 335 327.00 3
材料與化工(化學學院) 283 374 319.87 47
生物與醫(yī)藥(化學學院) 265 404 317.29 31
藥物化學(化學學院) 304 361 324.55 11
藥劑學(化學學院) 311 371 341.20 5
藥物分析學(化學學院) 301 371 326.29 7
藥理學(化學學院) 331 336 333.50 2
城鄉(xiāng)規(guī)劃學(建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃學院) 307 378 330.09 32
建筑學(建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃學院) 270 350 311.67 45
礦產(chǎn)普查與勘探(紫金礦業(yè)學院) 275 367 322.83 6
采礦工程(紫金礦業(yè)學院) 292 338 307.75 4
礦物加工工程(紫金礦業(yè)學院) 276 368 297.86 14
資源與環(huán)境(紫金礦業(yè)學院) 272 378 320.39 41
美術(shù)學(工藝美術(shù)學院) 359 379 368.00 9
設計學(工藝美術(shù)學院) 346 390 366.88 8
美術(shù)(工藝美術(shù)學院) 355 398 372.46 13
藝術(shù)設計(工藝美術(shù)學院) 381 423 393.86 29
材料化學(材料科學與工程學院) 291 341 323.09 11
材料科學與工程(材料科學與工程學院) 271 398 313.95 77
材料與化工(材料科學與工程學院) 264 384 316.59 83
法學理論(法學院) 374 384 379.00 4
憲法學與行政法學(法學院) 384 385 384.50 2
刑法學(法學院) 359 381 370.00 2
民商法學(法學院) 329 366 344.60 5
訴訟法學(法學院) 329 367 342.67 3
經(jīng)濟法學(法學院) 352 371 363.33 3
環(huán)境與資源保護法學(法學院) 337 391 361.67 6
國際法學(法學院) 359 386 374.57 7
社會法學(法學院) 330 367 353.00 3
法律( 非法學)(法學院) 330 390 352.68 73
法律( 法學)(法學院) 321 374 337.16 64
法律( 非法學)(法學院,定向) 324 358 338.68 19
法律( 法學)(法學院,定向) 322 342 330.80 5
馬克思主義基本原理(馬克思主義學院) 346 395 369.88 8
馬克思主義中國化研究(馬克思主義學院) 338 420 367.89 9
思想政治教育(馬克思主義學院) 352 409 377.00 7
中國近現(xiàn)代史基本問題研究(馬克思主義學院) 342 393 370.17 6
社會學(人文社會科學學院) 325 386 350.79 14
社會工作(人文社會科學學院) 364 422 382.80 51
心理學(人文社會科學學院) 337 391 352.75 12
音樂(人文社會科學學院) 363 398 380.75 4
藝術(shù)設計(人文社會科學學院) 351 399 378.75 8
社會工作(人文社會科學學院,定向) 321 388 343.83 48
藝術(shù)設計(人文社會科學學院,定向) 348 389 360.00 10
基礎(chǔ)數(shù)學(離散數(shù)學研究中心) 292 322 307.75 4
應用數(shù)學(離散數(shù)學研究中心) 289 371 329.71 7
運籌學與控制論(離散數(shù)學研究中心) 326 367 340.20 5
地理學(數(shù)字中國研究院( 福建)) 335 420 359.90 31
資源與環(huán)境(數(shù)字中國研究院( 福建)) 301 402 347.69 67
圖書情報(圖書館) 221 257 232.31 13
電子信息(先進制造學院) 277 418 353.69 84
機械(先進制造學院) 271 402 357.20 51
材料與化工(先進制造學院) 273 358 307.77 22
資源與環(huán)境(先進制造學院) 272 378 310.35 37
土木水利(先進制造學院) 264 403 333.63 40
生物與醫(yī)藥(先進制造學院) 269 363 317.46 13
物流工程與管理(先進制造學院) 208 238 221.50 20
以上就是【福州大學研究生錄取分數(shù)線】的全部解答,如果你想要學習【考研專業(yè)】更多這方面的知識,歡迎大家前往高頓考研考試頻道!
2023年考研備考資料下載> >