一、2023年全國中級經(jīng)濟(jì)師報(bào)考時(shí)間
地區(qū) | 報(bào)名時(shí)間 | 考試時(shí)間 |
山東 | 8月1日9∶00—8月21日16∶00 | 11月11日、12日 |
浙江 | 8月9日至18日 | 11月11日、12日 |
四川 | 8月1日至8月23日 | 11月11日、12日 |
新疆 | 8月10日10:30-8月25日19:30 | 11月11日、12日 |
陜西 | 7月28日至8月7日17:00 | 11月11日、12日 |
山西 | 7月25日至8月4日 | 11月11日、12日 |
江蘇 | 7月28日9:00~8月11日16:00 | 11月11日、12日 |
江西 | 8月9日9:00—19日17:00 | 11月11日、12日 |
安徽 | 8月7日9:00至8月18日16:00 | 11月11日、12日 |
內(nèi)蒙古 | 7月31日9:00—8月20日24:00 | 11月11日、12日 |
甘肅 | 8月17日9:00至8月27日18:00 | 11月11日、12日 |
河南 | 7月25日9﹕00至8月5日17﹕00 | 11月11日、12日 |
貴州 | 8月2日9:00至14日17:00 | 11月11日、12日 |
重慶 | 7月28日9:00-8月8日17:00 | 11月11日、12日 |
湖北 | 8月3日9:00—8月14日20:00 | 11月11日、12日 |
遼寧 | 8月7日9:00-8月17日24:00 | 11月11日、12日 |
寧夏 | 7月25日9:00至8月14日23:00 | 11月11日、12日 |
西安 | 7月28日起至8月7日12:00止 | 11月11日、12日 |
福建 | 8月10日至8月22日 | 11月11日、12日 |
北京 | 8月11日至8月21日 | 11月11日、12日 |
海南 | 7月25日至8月3日 | 11月11日、12日 |
黑龍江 | 8月8日-8月18日 | 11月11日、12日 |
廣西 | 7月28日8:00至8月10日17:00 | 11月11日、12日 |
河北 | 7月28日9時(shí)-8月7日17時(shí) | 11月11日、12日 |
兵團(tuán) | 7月25日-8月28日 | 11月11日、12日 |
湖南 | 8月18日9:00-8月27日17:00 | 11月11日、12日 |
廣東 | 8月14日9:00-8月24日17:00 | 11月11日、12日 |
云南 | 7月25日9:00-8月4日17:00 | 11月11日、12日 |
上海 | 8月7日10:00-8月17日16:00 | 11月11日、12日 |
天津 | 7月26日0:00至8月4日24:00 | 11月11日、12日 |
吉林 | 8月4日—8月16日 | 11月11日、12日 |
青海 | 7月28日9時(shí)-8月7日18時(shí) | 11月11日、12日 |
西藏 | 7月27日—8月10日 | 11月11日、12日 |
二、2023年全國中級經(jīng)濟(jì)師考試時(shí)間安排
08:30—10:00《經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識》,10:40—12:10《專業(yè)知識和實(shí)務(wù)》;
第二批次——11月11日下午
14:00—15:30《經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識》,16:10—17:40《專業(yè)知識和實(shí)務(wù)》;
第三批次——11月12日上午
08:30—10:00《經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識》,10:40—12:10《專業(yè)知識和實(shí)務(wù)》;
第四批次——11月12日下午
14:00—15:30《經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識》,16:10—17:40《專業(yè)知識和實(shí)務(wù)》。