各地區(qū)2022年初級(jí)經(jīng)濟(jì)師報(bào)名時(shí)間及入口匯總 | |
地區(qū) | 報(bào)名時(shí)間 |
北京 | 8月6日-8月15日 |
上海 | 8月3日10:00-8月12日16:00 |
天津 | 7月25日-8月3日24:00 |
廣東 | 8月1日9:00-8月11日17:00 |
浙江 | 7月20日-7月29日 |
福建 | 8月8日-8月17日 |
山東 | 7月26日9:00-8月16日16:00 |
湖北 |
7月21日9:00-7月31日20:00 (延長(zhǎng)至8月2日20:00) |
河北 | 8月9日-8月18日 |
山西 | 7月19日-7月28日 |
安徽 | 8月5日9:00-8月15日16:00 |
江蘇 | 7月19日9:00-7月28日16:00 |
江西 | 8月8日-8月18日 |
吉林 | 8月5日-8月15日 |
黑龍江 |
7月20日-8月1日 (延長(zhǎng)至8月2日) |
寧夏 | 7月19日-8月20日 |
重慶 | 7月19日9:00-7月28日17:00 |
河南 |
7月20日9:00-7月31日17:00 (補(bǔ)報(bào)名時(shí)間:8月3日-8月5日) |
云南 | 7月19日9:00-7月29日17:00 |
陜西 | 7月19日-7月28日17:00 |
西安 | 8月1日-8月10日17:00 |
貴州 | 7月22日9:00-8月2日17:00 |
海南 | 7月20日-7月29日 |
甘肅 | 7月20日-7月29日18:00 |
新疆 | 7月27日-8月5日19:00 |
廣西 | 8月1日8:00-8月11日17:00 |
青海 | 7月29日9:00-8月8日18:00 |
西藏 | 7月19日-7月29日18:00 |
湖南 |
7月23日9:00--8月1日17:00 (延長(zhǎng)至8月3日17:00) |
內(nèi)蒙古 |
7月22日9:00-7月31日24:00 (延長(zhǎng)至8月3日24:00) |
兵團(tuán) | 7月19日-8月22日 |
遼寧 | 8月1日9:00-8月11日24:00 |
四川 | 7月20日-8月17日 |