用人司局 | 職位名稱 | 工作內容 | 招聘人數 |
國家稅務總局重慶市萬州區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 從事稅務相關工作 | 2 |
國家稅務總局重慶市萬州區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 從事稅務相關工作 | 2 |
國家稅務總局重慶市萬州區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 從事稅務相關工作 | 1 |
國家稅務總局重慶市萬州區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 從事稅務相關工作 | 1 |
國家稅務總局重慶市黔江區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 從事稅務相關工作 | 2 |
國家稅務總局重慶市黔江區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 從事稅務相關工作 | 2 |
國家稅務總局重慶市黔江區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 從事稅務相關工作 | 1 |
國家稅務總局重慶市黔江區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 從事稅務相關工作 | 1 |
國家稅務總局重慶市涪陵區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 從事稅務相關工作 | 2 |
國家稅務總局重慶市涪陵區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 從事稅務相關工作 | 2 |
國家稅務總局重慶市涪陵區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 從事稅務相關工作 | 1 |
國家稅務總局重慶市涪陵區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 從事稅務相關工作 | 1 |
國家稅務總局重慶市渝中區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 從事稅務相關工作 | 2 |
國家稅務總局重慶市渝中區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 從事稅務相關工作 | 2 |
國家稅務總局重慶市渝中區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 從事稅務相關工作 | 1 |
國家稅務總局重慶市渝中區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 從事稅務相關工作 | 1 |
國家稅務總局重慶市大渡口區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 從事稅務相關工作 | 2 |
國家稅務總局重慶市大渡口區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 從事稅務相關工作 | 2 |
國家稅務總局重慶市大渡口區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 從事稅務相關工作 | 1 |
國家稅務總局重慶市大渡口區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 從事稅務相關工作 | 1 |
國家稅務總局重慶市江北區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 從事稅務相關工作 | 2 |
國家稅務總局重慶市江北區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 從事稅務相關工作 | 2 |
國家稅務總局重慶市江北區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 從事稅務相關工作 | 1 |
國家稅務總局重慶市江北區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 從事稅務相關工作 | 1 |
國家稅務總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 從事稅務相關工作 | 2 |
國家稅務總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 從事稅務相關工作 | 2 |
國家稅務總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 從事稅務相關工作 | 1 |
國家稅務總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 從事稅務相關工作 | 1 |
國家稅務總局重慶市九龍坡區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 從事稅務相關工作 | 2 |
國家稅務總局重慶市九龍坡區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 從事稅務相關工作 | 2 |
國家稅務總局重慶市九龍坡區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 從事稅務相關工作 | 1 |
國家稅務總局重慶市九龍坡區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 從事稅務相關工作 | 1 |
國家稅務總局重慶市南岸區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 從事稅務相關工作 | 2 |
相關閱讀