地區(qū) | 公告發(fā)布時(shí)間 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名時(shí)間 | 公共科目筆試時(shí)間 |
西藏 | 3月29日 | 303人 | 3月31日-4月4日 | 4月20日 |
青海 | 2月25日 | 1205人 | 2月26日-3月1日 | 3月16日 |
甘肅 | 2月20日 | 4472人 | 2月21日-2月27日 | 3月16日 |
寧夏 | 2月18日 | 1324人 | 2月19日-2月24日 | 3月16日 |
河北 | 2月5日 | 9007人 | 2月19日-2月26日 | 3月16日 |
湖南 | 2月4日 | 10393人 | 2月19日-2月25日 | 3月16日 |
新疆 | 2月4日 | 4312人 | 2月18日-2月23日 | 3月16日 |
吉林 | 2月4日 | 4341人 | 2月19日-2月23日 | 3月16日 |
云南 | 2月2日 | 5710人 | 2月19日-2月23日 | 3月16日 |
黑龍江 | 2月1日 | 7768人 | 2月19日-2月23日 | 3月16日 |
陜西 | 1月30日 | 6772人 | 2月1日-2月6日 | 3月16日 |
重慶 | 1月30日 | 4530人 | 2月1日-2月6日 | 3月16日 |
內(nèi)蒙古 | 1月26日 | 5977人 | 2月19日-2月23日 | 3月16日 |
江西 | 1月26日 | 7504人 | 1月28日-2月2日 | 3月16日 |
安徽 | 1月25日 | 7832人 | 1月29日-2月4日 | 3月16日 |
天津 | 1月22日 | 2588人 | 1月23日-1月29日 | 3月16日 |
新疆兵團(tuán) | 1月20日 | 2048人 | 1月22日-1月28日 | 3月16日 |
海南 | 1月19日 | 1530人 | 1月22日-1月26日 | 3月16日 |
貴州 | 1月18日 | 6142人 | 1月22日-1月26日 | 3月16日 |
湖北 | 1月16日 | 10457人 | 1月17日-1月23日 | 3月16日 |
河南 | 1月16日 | 9900人 | 1月18日-1月24日 | 3月16日 |
廣東 | 1月15日 | 17307人 | 1月16日-1月22日 | 3月16日 |
遼寧 | 1月13日 | 6996人 | 1月16日-1.20日 | 3月16日 |
廣西 | 1月7日 | 7639人 | 1月8日-1月17日 | 3月16日 |
山西 | 1月5日 | 4936人 | 1月8日-1月15日 | 3月16日 |
福建 | 1月5日 | 4543人 | 1月8日-1.12日 | 3月16日 |
深圳 | 2023年12月6日 | 601人 | 2023年12月6日-12月12日 | 1月7日 |
四川 | 2023年12月6日 | 11966人 | 2023年12月7日-12月13日 | 1月7日 |
北京 | 2023年11月10日 | 4361人 | 2023年11月13日-11月17日 | 2023年12月3日 |
山東 | 2023年11月7日 | 10569人 | 2023年11月10日-11月13日 | 2023年12月10日 |
上海 | 2023年11月3日 | 2342人 | 2023年11月4日-11月10日 | 2023年12月10日 |
浙江 | 2023年11月3日 | 7206人 | 2023年11月9日-11月13日 | 2023年12月10日 |
江蘇 | 2023年11月3日 | 9470人 | 2023年11月7日-11月13日 | 2023年12月10日 |
相關(guān)閱讀