一、各職位報名人數(shù)分析
截至1月24日9時,競爭比例最高的職位為天津市西青區(qū)市場監(jiān)管局內(nèi)設(shè)科室綜合管理三/一級主任科員及以下,招錄2人,截止到1月24日9時繳費人數(shù)為51人。
繳費人數(shù)前三的職位主要集中在天津市濱海新區(qū)部委辦局機關(guān)內(nèi)設(shè)科室綜合管理四/一級科員、天津市濱海新區(qū)部委辦局所屬單位行政執(zhí)法/一級行政執(zhí)法員、天津市西青區(qū)市場監(jiān)管局內(nèi)設(shè)科綜合管理三/一級主任科員及以下室,具體信息如下:
招考單位 | 招考部門 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
天津市濱海新區(qū) | 部委辦局機關(guān)內(nèi)設(shè)科室 | 綜合管理四/一級科員 | 2013004 | 8 | 89 | 11.13:1 |
天津市濱海新區(qū) | 部委辦局所屬單位 | 行政執(zhí)法/一級行政執(zhí)法員 | 2013101 | 9 | 87 | 9.67:1 |
天津市西青區(qū) | 市場監(jiān)管局內(nèi)設(shè)科室 | 綜合管理三/一級主任科員及以下 | 2092303 | 2 | 51 | 25.50:1 |
天津市河?xùn)|區(qū) | 市場監(jiān)管局內(nèi)設(shè)科室 | 文字綜合/一級主任科員及以下 | 2032603 | 2 | 50 | 25.00:1 |
天津市人力資源和社會保障局 | 市社會保險基金管理中心市內(nèi)六區(qū)分中心 | 社會保障一/一級主任科員及以下 | 1100301 | 2 | 45 | 22.50:1 |
天津市濱海新區(qū) | 部委辦局機關(guān)內(nèi)設(shè)科室 | 綜合管理三/四級主任科員及以下 | 2013003 | 6 | 44 | 7.33:1 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 機關(guān)處室二 | 綜合管理/一級主任科員及以下 | 1050201 | 3 | 37 | 12.33:1 |
天津市財政局 | 所屬參公單位 | 預(yù)算國庫管理一/一級主任科員及以下 | 1090201 | 4 | 31 | 7.75:1 |
天津市人力資源和社會保障局 | 市社會保險基金管理中心濱海新區(qū)分中心 | 社會保障二/一級主任科員及以下 | 1100802 | 4 | 28 | 7.00:1 |
天津市河西區(qū) | 市場監(jiān)管局內(nèi)設(shè)科室 | 市場監(jiān)管一/四級主任科員及以下 | 2041601 | 4 | 27 | 6.75:1 |
招考單位 | 招考部門 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
天津市西青區(qū) | 市場監(jiān)管局內(nèi)設(shè)科室 | 綜合管理三/一級主任科員及以下 | 2092303 | 2 | 51 | 25.50:1 |
天津市河?xùn)|區(qū) | 市場監(jiān)管局內(nèi)設(shè)科室 | 文字綜合/一級主任科員及以下 | 2032603 | 2 | 50 | 25.00:1 |
天津市人力資源和社會保障局 | 市社會保險基金管理中心市內(nèi)六區(qū)分中心 | 社會保障一/一級主任科員及以下 | 1100301 | 2 | 45 | 22.50:1 |
天津市濱海新區(qū) | 統(tǒng)計局統(tǒng)計調(diào)查中心 | 經(jīng)濟(jì)管理/一級科員 | 2012301 | 1 | 19 | 19.00:1 |
天津市西青區(qū) | 審計局內(nèi)設(shè)科室 | 審計工作二/一級主任科員及以下 | 2092202 | 1 | 19 | 19.00:1 |
天津市寶坻區(qū) | 大唐莊鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)科室 | 新媒體運維/一級主任科員及以下 | 2132401 | 1 | 18 | 18.00:1 |
天津市濱海新區(qū) | 統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)科室 | 文字綜合/一級科員 | 2012201 | 1 | 17 | 17.00:1 |
天津市人民檢察院系統(tǒng) | 河北區(qū)人民檢察院 | 檢察技術(shù)/一級科員 | 1270902 | 1 | 16 | 16.00:1 |
天津市寶坻區(qū) | 財政局內(nèi)設(shè)科室 | 基建審核/一級主任科員及以下 | 2130702 | 1 | 15 | 15.00:1 |
天津市津南區(qū) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村委內(nèi)設(shè)科室 | 綜合管理/一級主任科員及以下 | 2100801 | 1 | 15 | 15.00:1 |
原標(biāo)題:天津市2024年公開招考公務(wù)員各職位報名情況
文章來源:http://rsks.hrss.tj.gov.cn/ks/file.do?method=read&path=/resource/portalWeb/1706056079686.html