點擊查看>>2024天津公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計表(截止1月23日9:00)
如下是今日9點部分職位報考情況表
招考單位 | 招考部門 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
中共天津市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室 | 網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心 | 綜合管理一/一級主任科員及以下 | 1010101 | 3 | 0 |
中共天津市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室 | 網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心 | 綜合管理二/一級主任科員及以下 | 1010102 | 7 | 0 |
中共天津市委教育工作委員會、天津市教育委員會 | 機關(guān)處室一 | 綜合管理/三級主任科員及以下 | 1020101 | 2 | 0 |
中共天津市委教育工作委員會、天津市教育委員會 | 機關(guān)處室二 | 綜合管理/三級主任科員及以下 | 1020201 | 2 | 0 |
中共天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會委員會、天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理一處 | 干部管理/一級主任科員及以下 | 1030101 | 1 | 0 |
中共天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會委員會、天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 財務(wù)評價與經(jīng)營預(yù)算處(清產(chǎn)核資處) | 財務(wù)監(jiān)督/一級主任科員及以下 | 1030201 | 1 | 0 |
中共天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會委員會、天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 企業(yè)改革處(資本運營指導(dǎo)處) | 資產(chǎn)盤活/一級主任科員及以下 | 1030301 | 1 | 0 |
中共天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會委員會、天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 監(jiān)督處 | 審計監(jiān)督/一級主任科員及以下 | 1030401 | 1 | 0 |
中共天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會委員會、天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 國有金融資本管理處 | 綜合管理/一級主任科員及以下 | 1030501 | 1 | 0 |
中共天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會委員會、天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 考核分配處 | 業(yè)績考核/一級主任科員及以下 | 1030601 | 1 | 0 |
天津市人民代表大會常務(wù)委員會 | 辦公廳 | 財務(wù)管理/一級主任科員及以下 | 1040101 | 1 | 0 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 機關(guān)處室一 | 綜合管理/一級主任科員及以下 | 1050101 | 3 | 0 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 機關(guān)處室二 | 綜合管理/一級主任科員及以下 | 1050201 | 3 | 0 |
原標題:天津市2024年公開招考公務(wù)員各職位報名情況
原鏈接:http://rsks.hrss.tj.gov.cn/ks/file.do?method=read&path=/resource/portalWeb/1705971117987.html
- 相關(guān)閱讀
- 24天津市考職位表下載(含警察)
- 24天津市考報名工具包
- 2024天津市考考霸資料