單位名稱 | 用人處室 及職位名稱 |
招考 計劃 |
學(xué)歷 | 政治面貌 | 具有基層 工作經(jīng)歷 |
報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 交費人數(shù) |
朝陽市朝陽縣南雙廟鎮(zhèn)人民政府 | 社會事務(wù)辦公室工作人員 | 1 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 716 | 689 | 412 |
沈陽市和平區(qū)人力資源和社會保障局 | 辦公室工作人員 | 1 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 661 | 564 | 342 |
大連市西崗區(qū)文化和旅游局 | 文化旅游科工作人員 | 1 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 589 | 583 | 373 |
沈陽市和平區(qū)政府辦公室 | 綜合科工作人員 | 1 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 552 | 462 | 262 |
朝陽市凌源市前進鄉(xiāng)人民政府 | 財政管理辦公室工作人員 | 1 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 409 | 397 | 229 |
沈陽市鐵西區(qū)婦女聯(lián)合會 | 辦公室工作人員 | 1 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 405 | 251 | 178 |
鞍山市岫巖滿族自治縣阜昌街道辦事處 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室工作人員 | 2 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 403 | 375 | 240 |
沈陽市大東區(qū)房產(chǎn)局 | 房管修建科工作人員 | 1 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 401 | 295 | 207 |
撫順市清原滿族自治縣大孤家鎮(zhèn)人民政府 | 黨建工作辦公室工作人員 | 1 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 398 | 320 | 205 |
大連市中山區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 法制科工作人員 | 1 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 370 | 316 | 206 |
單位名稱 | 用人處室 及職位名稱 |
招考 計劃 |
學(xué)歷 | 政治面貌 | 具有基層 工作經(jīng)歷 |
報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 交費人數(shù) |
朝陽市朝陽縣南雙廟鎮(zhèn)人民政府 | 社會事務(wù)辦公室工作人員 | 1 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 716 | 689 | 412 |
大連市西崗區(qū)文化和旅游局 | 文化旅游科工作人員 | 1 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 589 | 583 | 373 |
沈陽市和平區(qū)人力資源和社會保障局 | 辦公室工作人員 | 1 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 661 | 564 | 342 |
沈陽市和平區(qū)政府辦公室 | 綜合科工作人員 | 1 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 552 | 462 | 262 |
鞍山市岫巖滿族自治縣阜昌街道辦事處 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室工作人員 | 2 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 403 | 375 | 240 |
朝陽市凌源市前進鄉(xiāng)人民政府 | 財政管理辦公室工作人員 | 1 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 409 | 397 | 229 |
沈陽市大東區(qū)房產(chǎn)局 | 房管修建科工作人員 | 1 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 401 | 295 | 207 |
大連市中山區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 法制科工作人員 | 1 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 370 | 316 | 206 |
撫順市清原滿族自治縣大孤家鎮(zhèn)人民政府 | 黨建工作辦公室工作人員 | 1 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 398 | 320 | 205 |
大連市沙河口區(qū)西安路街道辦事處 | 黨建工作辦公室工作人員 | 1 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 291 | 281 | 187 |
單位名稱 | 用人處室 及職位名稱 |
招考 計劃 |
學(xué)歷 | 政治面貌 | 具有基層 工作經(jīng)歷 |
報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
朝陽市朝陽縣南雙廟鎮(zhèn)人民政府 | 社會事務(wù)辦公室工作人員 | 1 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 716 | 689 | 689:1 |
大連市西崗區(qū)文化和旅游局 | 文化旅游科工作人員 | 1 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 589 | 583 | 583:1 |
沈陽市和平區(qū)人力資源和社會保障局 | 辦公室工作人員 | 1 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 661 | 564 | 564:1 |
沈陽市和平區(qū)政府辦公室 | 綜合科工作人員 | 1 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 552 | 462 | 462:1 |
朝陽市凌源市前進鄉(xiāng)人民政府 | 財政管理辦公室工作人員 | 1 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 409 | 397 | 397:1 |
撫順市清原滿族自治縣大孤家鎮(zhèn)人民政府 | 黨建工作辦公室工作人員 | 1 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 398 | 320 | 320:1 |
大連市中山區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 法制科工作人員 | 1 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 370 | 316 | 316:1 |
沈陽市大東區(qū)房產(chǎn)局 | 房管修建科工作人員 | 1 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 401 | 295 | 295:1 |
大連市沙河口區(qū)西安路街道辦事處 | 黨建工作辦公室工作人員 | 1 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 291 | 281 | 281:1 |
沈陽市鐵西區(qū)婦女聯(lián)合會 | 辦公室工作人員 | 1 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 405 | 251 | 251:1 |
地市 | 招考計劃 | 職位數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 交費人數(shù) |
沈陽 | 1016 | 854 | 32289 | 24521 | 14640 |
大連 | 717 | 633 | 18903 | 15108 | 8812 |
朝陽 | 654 | 504 | 12005 | 10330 | 6060 |
鞍山 | 601 | 496 | 10132 | 7700 | 4622 |
錦州 | 632 | 505 | 9633 | 7471 | 4305 |
撫順 | 536 | 451 | 8427 | 6890 | 4099 |
鐵嶺 | 544 | 477 | 8032 | 6455 | 3642 |
葫蘆島 | 315 | 296 | 5381 | 4305 | 2523 |
丹東 | 274 | 229 | 4935 | 4178 | 2438 |
營口 | 317 | 285 | 5033 | 4046 | 2482 |
盤錦 | 349 | 329 | 5880 | 3955 | 2506 |
遼陽 | 315 | 283 | 5156 | 3702 | 2169 |
阜新 | 386 | 351 | 4427 | 3672 | 2091 |
本溪 | 340 | 251 | 3783 | 3305 | 1871 |
總計 | 6996 | 5944 | 134016 | 105638 | 62260 |
相關(guān)閱讀