部門名稱 | 招考人數(shù) | 職位數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 無人報(bào)考職位 |
遼寧省郵政管理局 | 5 | 5 | 722 | 592 | 118.4 | 0 |
國家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 45 | 38 | 4331 | 3266 | 72.58 | 0 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 260 | 177 | 18821 | 14720 | 56.62 | 0 |
中國民用航空局東北地區(qū)管理局 | 6 | 6 | 412 | 338 | 56.33 | 0 |
國家能源局東北監(jiān)管局 | 2 | 2 | 127 | 112 | 56 | 0 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局 | 8 | 4 | 436 | 376 | 47 | 0 |
遼寧海事局 | 47 | 36 | 2433 | 2118 | 45.06 | 2 |
中國人民銀行遼寧省分行 | 94 | 57 | 4569 | 4086 | 43.47 | 0 |
國家移民管理局長(zhǎng)春遣返中心 | 5 | 4 | 268 | 211 | 42.2 | 0 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 1070 | 349 | 46913 | 39751 | 37.15 | 0 |
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局莊河市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110015002 | 1 | 1327 | 1440 | 1327 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局朝陽市龍城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110096001 | 4 | 1271 | 1449 | 317.75 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局葫蘆島市龍港區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110109002 | 2 | 1000 | 1079 | 500 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局錦州市凌河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110053002 | 3 | 880 | 1018 | 293.33 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局朝陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110102002 | 2 | 797 | 895 | 398.5 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局凌海市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110055003 | 3 | 767 | 887 | 255.67 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局大石橋市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110065005 | 4 | 709 | 823 | 177.25 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局大連市甘井子區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110005011 | 2 | 648 | 736 | 324 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局撫順縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110035002 | 4 | 613 | 814 | 153.25 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局大連市中山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十四) | 300129001007 | 1 | 571 | 812 | 571 |
地市 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 待審人數(shù) | 過審人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 無人報(bào)名崗位數(shù) |
大連 | 245 | 363 | 4849 | 18425 | 23274 | 2 |
沈陽 | 125 | 316 | 1894 | 8626 | 10520 | 0 |
營口 | 51 | 115 | 589 | 5389 | 5978 | 2 |
錦州 | 45 | 107 | 835 | 5067 | 5902 | 1 |
朝陽 | 36 | 101 | 769 | 4409 | 5178 | 0 |
葫蘆島 | 35 | 70 | 378 | 4184 | 4562 | 0 |
撫順 | 29 | 97 | 746 | 3399 | 4145 | 0 |
盤錦 | 29 | 72 | 848 | 3290 | 4138 | 0 |
鐵嶺 | 34 | 88 | 472 | 3637 | 4109 | 0 |
阜新 | 31 | 85 | 759 | 3178 | 3937 | 0 |
丹東 | 60 | 112 | 609 | 3269 | 3878 | 0 |
本溪 | 29 | 76 | 714 | 2945 | 3659 | 0 |
鞍山 | 42 | 106 | 501 | 3025 | 3526 | 0 |
遼陽 | 33 | 80 | 552 | 2614 | 3166 | 0 |
總計(jì) | 824 | 1788 | 14515 | 71457 | 85972 | 5 |
一鍵直達(dá)>>>公務(wù)員考試網(wǎng)公考職位庫
免費(fèi)領(lǐng)取國家公務(wù)員學(xué)習(xí)資料
【2024國家公務(wù)員免費(fèi)領(lǐng)課】
相關(guān)閱讀