排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 國家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 寧夏調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級主任科員及以下(3) | 400110130011 | 1 | 1396 | 1086 | 1086:1 | 職位詳情 |
2 | 北京 | 國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(一)一級主任科員及以下 | 400110002002 | 2 | 2195 | 2015 | 1007.5:1 | 職位詳情 |
3 | 廣東 | 國家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 順德調(diào)查隊(duì)綜合科室一級科員 | 400110119028 | 1 | 865 | 823 | 823:1 | 職位詳情 |
4 | 江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局南京市江寧區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110065002 | 1 | 1291 | 820 | 820:1 | 職位詳情 |
5 | 北京 | 中央辦公廳 | 老干部局 | 美術(shù)教學(xué)管理一級主任科員及以下 | 100210004007 | 1 | 774 | 721 | 721:1 | 職位詳情 |
6 | 北京 | 國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 藥物領(lǐng)域一級主任科員及以下 | 400110011001 | 2 | 1483 | 1396 | 698:1 | 職位詳情 |
7 | 貴州 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局黃果樹旅游區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110408001 | 1 | 790 | 675 | 675:1 | 職位詳情 |
8 | 湖南 | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 衡陽調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級主任科員 | 400110718006 | 1 | 708 | 655 | 655:1 | 職位詳情 |
9 | 湖南 | 國家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局婁底市婁星區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110111007 | 1 | 598 | 567 | 567:1 | 職位詳情 |
10 | 新疆 | 國家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 烏魯木齊調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級主任科員 | 400110131103 | 1 | 559 | 552 | 552:1 | 職位詳情 |
相關(guān)閱讀