一鍵查詢:2024國考職位表檢索庫
排名 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局黃果樹旅游區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110408001 | 1 | 790 | 675 | 675:1 |
2 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局黃平縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110702004 | 2 | 1024 | 687 | 343.5:1 |
3 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局安順市西秀區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110401005 | 2 | 763 | 667 | 333.5:1 |
4 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局修文縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110108003 | 2 | 599 | 478 | 239:1 |
5 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局興義市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110901006 | 3 | 808 | 689 | 229.67:1 |
6 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局六盤水市鐘山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110301004 | 2 | 502 | 425 | 212.5:1 |
7 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局習(xí)水縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110206001 | 1 | 272 | 205 | 205:1 |
8 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局鳳岡縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110211001 | 2 | 462 | 399 | 199.5:1 |
9 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局道真仡佬族苗族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110209001 | 2 | 425 | 326 | 163:1 |
10 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局興仁市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110902001 | 1 | 216 | 149 | 149:1 |
排名 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局黃平縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110702004 | 2 | 1024 | 687 | 343.5:1 |
2 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局興義市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110901006 | 3 | 808 | 689 | 229.67:1 |
3 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局黃果樹旅游區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110408001 | 1 | 790 | 675 | 675:1 |
4 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局安順市西秀區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110401005 | 2 | 763 | 667 | 333.5:1 |
5 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局修文縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110108003 | 2 | 599 | 478 | 239:1 |
6 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局玉屏侗族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110604001 | 3 | 593 | 245 | 81.67:1 |
7 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局遵義國家經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(匯川區(qū))稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110214003 | 4 | 555 | 351 | 87.75:1 |
8 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局六盤水市鐘山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110301004 | 2 | 502 | 425 | 212.5:1 |
9 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局鳳岡縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110211001 | 2 | 462 | 399 | 199.5:1 |
10 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局麻江縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110715001 | 3 | 438 | 276 | 92:1 |
再次提醒
報(bào)考者可于2023年10月15日8:00至10月24日18:00期間登錄專題網(wǎng)站進(jìn)行報(bào)名并提交報(bào)考申請(qǐng),每次只能選報(bào)1個(gè)職位。報(bào)名時(shí),應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀誠信承諾書,提交的報(bào)考申請(qǐng)材料應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。報(bào)考者提供虛假報(bào)考申請(qǐng)材料的,一經(jīng)查實(shí),將取消報(bào)考資格,涉及偽造、變?cè)煊嘘P(guān)證件、材料、信息騙取考試資格的,將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
相關(guān)閱讀