排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(一)一級(jí)主任科員及以下 | 400110002002 | 2 | 1795 | 1486 | 743:1 |
2 | 北京 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 藥物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下 | 400110011001 | 2 | 1247 | 1082 | 541:1 |
3 | 甘肅 | 生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110112001 | 8 | 1377 | 1046 | 130.75:1 |
4 | 寧夏 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 寧夏調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(3) | 400110130011 | 1 | 1090 | 883 | 883:1 |
5 | 北京 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 理工類 | 200110001008 | 18 | 1803 | 852 | 47.33:1 |
6 | 廣東 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110116001 | 7 | 955 | 817 | 116.71:1 |
7 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市鄞州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 5 | 1468 | 806 | 161.2:1 |
8 | 北京 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 生物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下 | 400110011002 | 2 | 788 | 738 | 369:1 |
9 | 陜西 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 3 | 850 | 697 | 232.33:1 |
10 | 廣東 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 順德調(diào)查隊(duì)綜合科室一級(jí)科員 | 400110119028 | 1 | 682 | 667 | 667:1 |
2024國(guó)考職位匹配對(duì)比檢索,一鍵查詢
相關(guān)閱讀