招錄機關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報名人數(shù) | 報錄比 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 207 | 2132 | 3568 | 17.24 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 3 | 953 | 956 | 318.67 |
上海出入境邊防檢查總站 | 17 | 360 | 405 | 23.82 |
上海海關(guān) | 21 | 212 | 248 | 11.81 |
上海海事局 | 44 | 62 | 236 | 5.36 |
水利部太湖流域管理局 | 5 | 156 | 217 | 43.4 |
國家統(tǒng)計局上海調(diào)查總隊 | 11 | 87 | 208 | 18.91 |
中國人民銀行上??偛?/td> | 5 | 195 | 195 | 39 |
上海鐵路公安局 | 10 | 157 | 157 | 15.7 |
中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局 | 9 | 82 | 119 | 13.22 |
上海市郵政管理局 | 5 | 69 | 69 | 13.8 |
中國證券監(jiān)督管理委員會上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 3 | 32 | 64 | 21.33 |
中國浦東干部學(xué)院 | 2 | 47 | 49 | 24.5 |
國家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局 | 3 | 7 | 44 | 14.67 |
國家糧食和物資儲備局上海局 | 2 | 43 | 43 | 21.5 |
中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 5 | 16 | 28 | 5.6 |
國家能源局華東監(jiān)管局 | 2 | 16 | 17 | 8.5 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 1 | 11 | 17 | 17 |
審計署駐上海特派員辦事處 | 2 | 11 | 12 | 6 |
上海海關(guān)緝私局 | 3 | 3 | 3 | 1 |
長江航運公安局 | 2 | 2 | 2 | 1 |
中國民用航空華東地區(qū)管理局公安局 | 1 | 2 | 2 | 2 |
家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 1 | 1 | 1 | 1 |
相關(guān)閱讀