用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
中國人民銀行貴州省分行 | 300110001001 | 14 |
成都鐵路公安局 | 300130853034 | 8 |
國家礦山安全監(jiān)察局貴州局 | 300149119004 | 8 |
中國人民銀行貴州省分行 | 300110001003 | 7 |
中國人民銀行貴州省分行 | 300110001004 | 7 |
國家礦山安全監(jiān)察局貴州局 | 300149119001 | 7 |
國家礦山安全監(jiān)察局貴州局 | 300149119002 | 7 |
國家礦山安全監(jiān)察局貴州局 | 300149119003 | 7 |
成都鐵路公安局 | 300130853036 | 5 |
成都鐵路公安局 | 300130853046 | 5 |
國家稅務(wù)總局貴陽市觀山湖區(qū)稅務(wù)局 | 300110101001 | 5 |
國家稅務(wù)總局貴陽市觀山湖區(qū)稅務(wù)局 | 300110101002 | 5 |
國家稅務(wù)總局貴陽市云巖區(qū)稅務(wù)局 | 300110102001 | 5 |
國家稅務(wù)總局貴陽市云巖區(qū)稅務(wù)局 | 300110102002 | 5 |
國家稅務(wù)總局凱里市稅務(wù)局 | 300110701001 | 5 |
國家稅務(wù)總局凱里市稅務(wù)局 | 300110701002 | 5 |
國家稅務(wù)總局凱里市稅務(wù)局 | 300110701003 | 5 |
國家稅務(wù)總局凱里市稅務(wù)局 | 300110701004 | 5 |
國家稅務(wù)總局凱里市稅務(wù)局 | 300110701005 | 5 |
國家稅務(wù)總局獨(dú)山縣稅務(wù)局 | 300110808001 | 5 |
國家稅務(wù)總局興義市稅務(wù)局 | 300110901001 | 5 |
國家稅務(wù)總局興義市稅務(wù)局 | 300110901002 | 5 |
相關(guān)閱讀