2024年注冊(cè)會(huì)計(jì)師繳費(fèi)時(shí)間確定了,具體的繳費(fèi)時(shí)間是2024年6月13日至28日(每天8:00—20:00),其他時(shí)間段內(nèi),考生們無(wú)法登錄到“注冊(cè)會(huì)計(jì)師全國(guó)統(tǒng)一考試網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)”中完成繳費(fèi)。
注冊(cè)會(huì)計(jì)師報(bào)考科目共計(jì)7科,這7科費(fèi)用并不一樣,綜合階段報(bào)考費(fèi)一般會(huì)高于專業(yè)階段,2024年注冊(cè)會(huì)計(jì)師報(bào)考費(fèi)用已經(jīng)公布,專業(yè)階段報(bào)名費(fèi)用在50元至160元/科,綜合階段報(bào)名費(fèi)用在120元至200元/科。
2024年注冊(cè)會(huì)計(jì)師各省市報(bào)名費(fèi)用以及各地報(bào)名簡(jiǎn)章如下:
地區(qū) | 報(bào)名費(fèi)用 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 |
上海 | 報(bào)名費(fèi)10元/人 考務(wù)費(fèi)55元/科 | 點(diǎn)擊查看> |
北京 | 專業(yè):60元/科 綜合:120元 | 點(diǎn)擊查看> |
廣東 | 專業(yè):65元/科 、會(huì)計(jì)85元;綜合:85元/科 | 點(diǎn)擊查看> |
浙江 | 專業(yè):92元/科 綜合:166元 | 點(diǎn)擊查看> |
江蘇 | 每科次92元 | 點(diǎn)擊查看> |
吉林 | 每人每科75元 | 點(diǎn)擊查看> |
貴州 | 每人每科90元 | 點(diǎn)擊查看> |
云南 | 專業(yè):100元/科 綜合:200元 | 點(diǎn)擊查看> |
天津 | 專業(yè):60元/科 綜合:120元 | 點(diǎn)擊查看> |
河北 | 專業(yè):95元/科 綜合:180元/科 | 點(diǎn)擊查看> |
山西 | 專業(yè):80元/科 綜合:180元 | 點(diǎn)擊查看> |
內(nèi)蒙古 | 專業(yè):95元/科 綜合:190元 | 點(diǎn)擊查看> |
遼寧 | 專業(yè):75元/科 綜合:150元 | 點(diǎn)擊查看> |
黑龍江 | 專業(yè):65元/科 綜合:130元 | 點(diǎn)擊查看> |
安徽 | 每人每科80元 | 點(diǎn)擊查看> |
福建 | 專業(yè):70元/科 綜合:120元 | 點(diǎn)擊查看> |
河南 | 每人每科82元 | 點(diǎn)擊查看> |
江西 | 專業(yè):60元/科 綜合:120元 | 點(diǎn)擊查看> |
山東 | 每科次75元 | 點(diǎn)擊查看> |
湖南 | 專業(yè):70元/科 綜合:164元 | 點(diǎn)擊查看> |
海南 | 專業(yè):90元/科 綜合:180元 | 點(diǎn)擊查看> |
湖北 | 專業(yè):80元/科 綜合:120元 | 點(diǎn)擊查看> |
陜西 | 專業(yè):60元/科 綜合:120元 | 點(diǎn)擊查看> |
廣西 | 專業(yè):90元/科 綜合:180元 | 點(diǎn)擊查看> |
甘肅 | 專業(yè):90元/科 綜合:180元 | 點(diǎn)擊查看> |
青海 | 每人每科62元 | 點(diǎn)擊查看> |
寧夏 | 每科75元 | 點(diǎn)擊查看> |
重慶 | 每人每科60元 | 點(diǎn)擊查看> |
四川 | 專業(yè):60元/科 綜合:120元 | 點(diǎn)擊查看> |
西藏 | 專業(yè):160元/科 綜合:160元 | 點(diǎn)擊查看> |
新疆 | 報(bào)名費(fèi)15元/人 考務(wù)費(fèi)40元/科 | 點(diǎn)擊查看> |
2024年注冊(cè)會(huì)計(jì)師報(bào)考費(fèi)用繳納時(shí)間是:2024年6月13日—28日(每天8:00—20:00),繳費(fèi)入口是網(wǎng)報(bào)系統(tǒng),注冊(cè)會(huì)計(jì)師報(bào)名費(fèi)用繳納流程如下圖所示:
2024年注冊(cè)會(huì)計(jì)考試時(shí)間表-專業(yè)階段 | |
8月23日 (星期五) |
08:30-11:30 會(huì)計(jì)(第一場(chǎng)) |
13:00-15:00 稅法(第一場(chǎng)) | |
17:00-19:00 經(jīng)濟(jì)法(第一場(chǎng)) | |
8月24日 (星期六) |
08:30-11:00 審計(jì) |
13:00-15:30 財(cái)務(wù)成本管理 | |
17:00-19:00 公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理 | |
8月25日 (星期日) |
08:30-11:30 會(huì)計(jì)(第二場(chǎng)) |
13:00-15:00 稅法(第二場(chǎng)) | |
17:00-19:00 經(jīng)濟(jì)法(第二場(chǎng)) | |
2024年注冊(cè)會(huì)計(jì)考試時(shí)間表-綜合階段 | |
8月24日 (星期六) |
8:30-12:00 職業(yè)能力綜合測(cè)試(試卷一) |
14:00-17:30 職業(yè)能力綜合測(cè)試(試卷二) |