大概50-200/科。2023年注冊(cè)會(huì)計(jì)師報(bào)名費(fèi)用已經(jīng)確定,全國31省專業(yè)階段和綜合階段報(bào)名費(fèi)用也已確定,科目與科目之間的報(bào)名費(fèi)用也不同。在注冊(cè)會(huì)計(jì)師報(bào)名費(fèi)用繳納期間,考生可以在不改變考區(qū)的情況下,對(duì)注冊(cè)會(huì)計(jì)師報(bào)考科目進(jìn)行調(diào)整,但繳費(fèi)完成后,就無法更改了,且報(bào)名費(fèi)用不予退還。2023年注冊(cè)會(huì)計(jì)師報(bào)名費(fèi)用以及各地報(bào)名簡章如下:
地區(qū) | 報(bào)名費(fèi)用 | 報(bào)名簡章 |
上海 | 報(bào)名費(fèi)10元/人 考務(wù)費(fèi)55元/科 | 點(diǎn)擊查看> |
北京 | 專業(yè):60元/科 綜合:120元 | 點(diǎn)擊查看> |
廣東 | 專業(yè):65元/科 、會(huì)計(jì)85元;綜合:85元/科 | 點(diǎn)擊查看> |
浙江 | 專業(yè):92元/科 綜合:166元 | 點(diǎn)擊查看> |
江蘇 | 每科次92元 | 點(diǎn)擊查看> |
吉林 | 每人每科75元 | 點(diǎn)擊查看> |
貴州 | 每人每科90元 | 點(diǎn)擊查看> |
云南 | 專業(yè):100元/科 綜合:200元 | 點(diǎn)擊查看> |
天津 | 專業(yè):60元/科 綜合:120元 | 點(diǎn)擊查看> |
河北 | 專業(yè):95元/科 綜合:180元/科 | 點(diǎn)擊查看> |
山西 | 專業(yè):80元/科 綜合:180元 | 點(diǎn)擊查看> |
內(nèi)蒙古 | 專業(yè):95元/科 綜合:190元 | 點(diǎn)擊查看> |
遼寧 | 專業(yè):75元/科 綜合:150元 | 點(diǎn)擊查看> |
黑龍江 | 專業(yè):65元/科 綜合:130元 | 點(diǎn)擊查看> |
安徽 | 每人每科80元 | 點(diǎn)擊查看> |
福建 | 專業(yè):70元/科 綜合:120元 | 點(diǎn)擊查看> |
河南 | 每人每科82元 | 點(diǎn)擊查看> |
江西 | 專業(yè):60元/科 綜合:120元 | 點(diǎn)擊查看> |
山東 | 每科次75元 | 點(diǎn)擊查看> |
湖南 | 專業(yè):70元/科 綜合:164元 | 點(diǎn)擊查看> |
海南 | 專業(yè):90元/科 綜合:180元 | 點(diǎn)擊查看> |
湖北 | 專業(yè):80元/科 綜合:120元 | 點(diǎn)擊查看> |
陜西 | 專業(yè):60元/科 綜合:120元 | 點(diǎn)擊查看> |
廣西 | 專業(yè):90元/科 綜合:180元 | 點(diǎn)擊查看> |
甘肅 | 專業(yè):90元/科 綜合:180元 | 點(diǎn)擊查看> |
青海 | 每人每科62元 | 點(diǎn)擊查看> |
寧夏 | 每科75元 | 點(diǎn)擊查看> |
重慶 | 每人每科60元 | 點(diǎn)擊查看> |
四川 | 專業(yè):60元/科 綜合:120元 | 點(diǎn)擊查看> |
西藏 | 專業(yè):160元/科 綜合:160元 | 點(diǎn)擊查看> |
新疆 | 報(bào)名費(fèi)15元/人 考務(wù)費(fèi)40元/科 | 點(diǎn)擊查看> |
考生應(yīng)在2023年6月15日—30日(每天8:00—20:00)期間,登錄到網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)中,將報(bào)考科目費(fèi)用進(jìn)行繳納。注冊(cè)會(huì)計(jì)師報(bào)名費(fèi)用繳納流程如下圖所示:
添加老師微信
獲取更多注會(huì)備考資源