地區(qū) | 準(zhǔn)考證打印時間 | 準(zhǔn)考證打印入口 |
上海 |
8月8日-23日(8:00—20:00) |
暫未開通 |
北京 |
8月8日-23日(8:00—20:00) |
暫未開通 |
廣東 |
8月8日-23日(8:00—20:00) |
暫未開通 |
浙江 |
8月8日-23日(8:00—20:00) |
暫未開通 |
江蘇 |
8月8日-23日(8:00—20:00) |
暫未開通 |
吉林 |
8月8日-23日(8:00—20:00) |
暫未開通 |
貴州 | 8月8日-23日(8:00—20:00) | 暫未開通 |
云南 | 8月8日-23日(8:00—20:00) | 暫未開通 |
天津 | 8月8日-23日(8:00—20:00) | 暫未開通 |
河北 | 8月8日-23日(8:00—20:00) | 暫未開通 |
山西 | 8月8日-23日(8:00—20:00) | 暫未開通 |
內(nèi)蒙古 | 8月8日-23日(8:00—20:00) | 暫未開通 |
遼寧 | 8月8日-23日(8:00—20:00) | 暫未開通 |
黑龍江 | 8月8日-23日(8:00—20:00) | 暫未開通 |
安徽 | 8月8日-23日(8:00—20:00) | 暫未開通 |
福建 | 8月8日-23日(8:00—20:00) | 暫未開通 |
河南 | 8月8日-23日(8:00—20:00) | 暫未開通 |
江西 | 8月8日-23日(8:00—20:00) | 暫未開通 |
山東 | 8月8日-23日(8:00—20:00) | 暫未開通 |
湖南 | 8月8日-23日(8:00—20:00) | 暫未開通 |
海南 | 8月8日-23日(8:00—20:00) | 暫未開通 |
湖北 | 8月8日-23日(8:00—20:00) | 暫未開通 |
陜西 | 8月8日-23日(8:00—20:00) | 暫未開通 |
廣西 | 8月8日-23日(8:00—20:00) | 暫未開通 |
甘肅 | 8月8日-23日(8:00—20:00) | 暫未開通 |
青海 | 8月8日-23日(8:00—20:00) | 暫未開通 |
寧夏 | 8月8日-23日(8:00—20:00) | 暫未開通 |
新疆 | 8月8日-23日(8:00—20:00) | 暫未開通 |
西藏 | 8月8日-23日(8:00—20:00) | 暫未開通 |
重慶 | 8月8日-23日(8:00—20:00) | 暫未開通 |
四川 | 8月8日-23日(8:00—20:00) | 暫未開通 |
科目 |
合格線 |
滿分 |
會計、審計、稅法、經(jīng)濟(jì)法、財管、戰(zhàn)略 |
60分 |
100分 |
職業(yè)能力綜合測試(一) |
兩科一共60分 |
100分 |
職業(yè)能力綜合測試(二) |