各省注冊會計師報名費(fèi)用匯總
注會考試各地區(qū)報名費(fèi)用并不統(tǒng)一,考生需根據(jù)報考考區(qū)所下發(fā)的報名簡章,確定報名所需費(fèi)用。
省份 | 2022年注冊會計師考試報名費(fèi)用 |
北京 | 北京地區(qū)專業(yè)階段考試報名費(fèi)每科60元;綜合階段考試科目報名費(fèi)(試卷一、試卷二)120元 |
上海 | 報名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科55元 |
重慶 | 60元/科 |
天津 | 專業(yè)階段60元/科;綜合階段按兩科算120元 |
山東 | 報名費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每科次75元;綜合階段考試按兩科計 |
江蘇 | 考試報名費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每科次92元 |
安徽 | 每人每科80元 |
浙江 | 專業(yè)階段考試每人每科92元;綜合階段考試每人166元 |
福建 | 專業(yè)階段考試報名費(fèi)每科70元,綜合階段考試報名費(fèi)120元 |
廣東 | 專業(yè)階段(會計科目85元,其他科目65元/科),綜合階段報名費(fèi)170元 |
廣西 | 專業(yè)階段考試每人每科次90元,綜合階段考試每人每科次180元(試卷一、試卷二) |
海南 | 每人每科90元(綜合階段按兩科收費(fèi)) |
湖北 | 專業(yè)階段考試報名費(fèi)每科80元,綜合階段考試報名費(fèi)每科120元(含試卷一、試卷二兩場考試) |
湖南 | 專業(yè)階段考試每科報名費(fèi)70元,綜合階段考試報名費(fèi)164元 |
河南 | 每人每科次82元。 |
江西 | 專業(yè)階段每科60元,綜合階段120元 |
河北 | 專業(yè)階段:報名費(fèi)95元/科;綜合階段報名費(fèi)180元/科 |
山西 | 專業(yè)階段:80元(10元考務(wù)費(fèi)+70元考試費(fèi))/科,綜合階段180元/人 |
寧夏 | 每人每科75元 |
新疆 | 報名費(fèi)15.00元/每人、考務(wù)費(fèi)40元/每科 |
青海 | 每人每科62元 |
陜西 | 專業(yè)階段每人每科60元,綜合階段每人120元 |
甘肅 | 專業(yè)階段考試費(fèi)每科次人民幣90元,綜合階段考試費(fèi)人民幣180元(含綜合試卷一和綜合試卷二) |
四川 | 專業(yè)階段考試每科收取報名費(fèi)60元,綜合階段考試收取報名費(fèi)120元 |
云南 | 專業(yè)階段考試每科100元,綜合階段考試200元(試卷一、二各100元) |
貴州 | 每科收取90元 |
遼寧 | 專業(yè)階段考試報名費(fèi)為75元/科,綜合階段考試報名費(fèi)為150元 |
吉林 | 每人每科75元。綜合階段考試的職業(yè)能力綜合測試試卷一、試卷二分別各按一科收費(fèi) |
內(nèi)蒙古 | 專業(yè)階段考試95元/科;綜合階段分試卷一、試卷二兩科,95元/科 |
黑龍江 | 專業(yè)階段考試65元/科,綜合階段考試130元 |
西藏 | 專業(yè)階段每科160元,綜合階段按一科收費(fèi) |
港澳臺及外國人參加注會考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
在香港、澳門參加專業(yè)階段考試的,報名費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每科1000元港幣,在香港參加綜合階段考試的,報名費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2000元港幣,按照當(dāng)日匯率折合人民幣收取,發(fā)生銀行手續(xù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用由報名人員自行承擔(dān)。
在香港、澳門以外其他地點(diǎn)參加考試的,報名費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)規(guī)定執(zhí)行。澳門會計專業(yè)聯(lián)會和臺灣地區(qū)公會兩岸服務(wù)工作小組可以根據(jù)當(dāng)?shù)匚飪r標(biāo)準(zhǔn)及慣例向報名人員酌收手續(xù)費(fèi)和代理費(fèi)。——來源:2022年全國各省注冊會計師全國統(tǒng)一考試報名簡章
以上就是【注冊會計師需要多少錢?各省市繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是什么?】的全部內(nèi)容,想要了解更多CPA(注冊會計師)相關(guān)內(nèi)容,可直接點(diǎn)擊【報考指南】欄目,一鍵輕松GET2022年注稅報名、考試、成績查詢、證書領(lǐng)取等全面信息!2022年CPA(注冊會計師)考證新征程,高頓教育CPA陪您一起走過!