地 區(qū) | 注冊會計師考試費用 |
西藏 | 報名費為160元/科 綜合階段按一科收取 |
貴州 | 每科收取報名費90元 |
江西 | 專業(yè)階段每科70元 綜合階段140元 |
黑龍江 | 專業(yè)階段考試90元/科 綜合階段考試180元 |
寧夏 | 每科75元 |
甘肅 | 專業(yè)階段報名費90元/科次 綜合階段報名費180元 |
廣東 | 報名費標準為每科85元 |
吉林 | 每人每科75元 |
重慶 | 報名費為50元/科 |
海南 | 每人每科90元 (綜合階段按2科收費) |
河北 | 報名費20元/人 專業(yè)階段考務(wù)費95元/科 綜合階段考務(wù)費180元/科 |
湖南 | 專業(yè)階段每科90元 綜合階段200元 |
遼寧 | 每人每科75元(綜合階段按兩科算) |
天津 | 每科60元/科(綜合階段按兩科算) |
廣西 | 專業(yè)階段考試每科90元/人 綜合階段考試每科180元/人 |
北京 | 專業(yè)階段報名費每科60元 綜合階段報名費120元 |
山西 | 報名費每人次10元 綜合階段考試費每人150元 專業(yè)階段考試費每人每科80元 |
浙江 | 專業(yè)階段考試每人每科92元 綜合階段考試每人166元 |
福建 | 專業(yè)階段考試報名費每科75元 綜合階段考試報名費120元 |
湖北 | 專業(yè)階段考試為每科80元 綜合階段考試為120元 |
內(nèi)蒙古 | 報名費95元/科(綜合階段算兩科) |
河南 | 每人每科次82元 |
江蘇 | 考試報名費標準為每科次92元 |
山東 | 報名費標準為每科次75元 綜合階段考試按兩科計 |
四川 | 專業(yè)階段考試每科收取報名費65元 綜合階段考試收取報名費130元 |
上海 | 報名費每人10元,考務(wù)費每科55元 |
陜西 | 報名費為每科90元,綜合階段考試為兩科 |
云南 | 專業(yè)階段考試每科100元人民幣 綜合階段考試200元人民幣 |
安徽 | 每人每科80元 |
新疆 | 報名費每人15元,考務(wù)費每人每科目40元 |
說明:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,小編提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以各地注冊會計師協(xié)會公布的內(nèi)容為準!