作為很多考生投資CPA的*9筆開銷,報(bào)名費(fèi)收到了非常多的關(guān)注,跟很多國內(nèi)的證書考試一樣,注會的報(bào)名費(fèi)同樣也是非常親民的價(jià)格,各省市詳細(xì)如下:
全國各省市2017年注冊會計(jì)師考試報(bào)名費(fèi)用一覽表 | |||
省市名稱 | 專業(yè)階段收費(fèi) | 綜合階段收費(fèi) | |
●華北地區(qū): | |||
北京 | 60元 | 120元 | |
河北 | 報(bào)名費(fèi)20元/人 考試費(fèi)95元/科 | 報(bào)名費(fèi)20元/人 考務(wù)費(fèi)180元 | |
內(nèi)蒙古 | 95元/科 | 190元 | |
天津 | 60元/科 | 120元 | |
山西 | 報(bào)名費(fèi):10元/人 | 報(bào)名費(fèi):10元/科 考試費(fèi):150元 | |
●華東地區(qū): | |||
上海 | 報(bào)名費(fèi):10元/人 考務(wù)費(fèi):55元/科 | 報(bào)名費(fèi):10元 考務(wù)費(fèi):55元/科 | |
浙江 | 92元/科 | 184元 | |
安徽 | 80元/科 | 80元/科 | |
江西 | 70元/科 | 140元 | |
山東 | 75元/科 | 150元 | |
江蘇 | 92元/科 | 184元 | |
福建 | 75元/科 | 120元 | |
●華中地區(qū): | |||
河南 | 82元/科 | 164元 | |
湖北 | 80元/科 | 120元 | |
湖南 | 90元/科 | 200元 | |
●華南地區(qū): | |||
廣東 | 85元/科 | 170元 | |
廣西 | 90元/科 | 180元 | |
海南 | 90元/科 | 180元 | |
●西南地區(qū): | |||
重慶 | 50元/科 | 100元 | |
貴州 | 90元/科 | 90元/科 | |
云南 | 100元/科 | 200元 | |
四川 | 65元/科 | 130元 | |
西藏 | 160元/科 | 按一科收取 | |
●西北地區(qū): | |||
陜西 | 90元/科 | 180元 | |
甘肅 | 90元/科 | 180元 | |
青海 | 62元/科 | 124元 | |
寧夏 | 75元/科 | 150元 | |
新疆 | 報(bào)名費(fèi):15元/人 | 報(bào)名費(fèi):15元/人 | |
●東北地區(qū): | |||
遼寧 | 60元/科 | 130元 | |
吉林 | 75元/科 | 150元 | |
黑龍江 | 90元/科 | 180元 |
說明:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,小編提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以各地注冊會計(jì)師協(xié)會公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
▎本文為微信號注冊會計(jì)師(ID:gaoduncpa)[*{7}*]整理,編輯Tony(高頓)。若需引用與轉(zhuǎn)載,請注明作者來源及以上信息。