DTT德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所

  A2 ME 7300 EE 7600

  S1 ME 10200 EE 11000

  S2 ME 14000 EE 15000

  S3 ME 16500 EE 20000
 

  EY安永(Ernst & Young)

  A2 3分 7500 4分 ? 4.5分 8000 5分 8200

  S1 3分 10500 4分 11500 4.5分 12000 5分 13000

  S2 3分 14000 4分 16000 4.5分 17000 5分 18000 (3.5分 15000)

  S3 3分 16500 4分 20000 4.5分 ? 5分 22500

  M1 4分 31500 5分 34500
 

  KPMG畢馬威

  A2 average 7300 high 7600 top ?

  B1 average 10200 high 11500 top 12800

  B2 average 14200 high 16000 top 17000

  B3 average 18000 high 21000 top 22300

  C1 average 29000 high 32000 top ? (無(wú)cpa 27500)
 

  PWC普華永道國(guó)際會(huì)計(jì)公司

  A1 average 7300 high 7600 top 8000

  SA3 average 10500 high 11500 top 12800

  SA2 average 14200 high 16000 top 18000

  SA1 average 18000 high 21000 top 23000