學校簡介
山西大同大學(Shanxi Datong University),簡稱“同大”、“大同大學”,坐落于歷史文化名城大同,是一所山西省屬多科性大學,全國首批“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”試點高校,山西省唯一的廳市(山西省教育廳與大同市人民政府)共建高校,入選教育部學校規(guī)劃建設發(fā)展中心、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、山西省“1331工程”、山西省首批應用型轉型試點高校、省人大常委會首批基層立法聯(lián)系點和市地方立法研究咨詢基地、鳳凰教育“高校數(shù)字媒體產(chǎn)教融合創(chuàng)新應用示范基地”項目合作院校,是全國應用技術大學(學院)聯(lián)盟、山西省教師教育聯(lián)盟、山西省高等醫(yī)學教育資源聯(lián)盟和“烏大張”高校教育聯(lián)盟的主要成員,大同市全科盟新能源產(chǎn)業(yè)技術研究院發(fā)起成員。
山西大同大學辦學歷史可以追溯到20世紀50年代。2006年3月經(jīng)教育部批準,由原雁北師范學院、大同醫(yī)學??茖W校、大同職業(yè)技術學院、山西工業(yè)職業(yè)技術學院合并組建而成。2018年5月,經(jīng)國務院學位委員會批準,學校成為碩士學位授予單位。
截至2020年10月,學校由御東校區(qū)和新平旺校區(qū)構成,校園占地面積2121.6畝,建筑面積93.2萬平方米,教學科研儀器設備值3.74億元,館藏圖書271.93萬冊,電子圖書527.95萬冊;設有21個學院,3所直屬附屬醫(yī)院,3所教學醫(yī)院;建有院士工作站2個;有一級學科碩士學位授權點2個,碩士專業(yè)學位授權點1個,本科專業(yè)69個;有全日制本科在校生30059人,碩士研究生127人,繼續(xù)教育學生14948人;有教職工2104人。
山西大同大學辦學歷史可以追溯到20世紀50年代。2006年3月經(jīng)教育部批準,由原雁北師范學院、大同醫(yī)學??茖W校、大同職業(yè)技術學院、山西工業(yè)職業(yè)技術學院合并組建而成。2018年5月,經(jīng)國務院學位委員會批準,學校成為碩士學位授予單位。
截至2020年10月,學校由御東校區(qū)和新平旺校區(qū)構成,校園占地面積2121.6畝,建筑面積93.2萬平方米,教學科研儀器設備值3.74億元,館藏圖書271.93萬冊,電子圖書527.95萬冊;設有21個學院,3所直屬附屬醫(yī)院,3所教學醫(yī)院;建有院士工作站2個;有一級學科碩士學位授權點2個,碩士專業(yè)學位授權點1個,本科專業(yè)69個;有全日制本科在校生30059人,碩士研究生127人,繼續(xù)教育學生14948人;有教職工2104人。
招生簡章 更多
- 2021年山西大同大學碩士研究生招生簡章 2023-02-01
- 2021年山西大同大學碩士研究生招生簡章 2023-02-01
分數(shù)線 更多
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 專項計劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 工商管理碩士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 無 |
報錄比 更多
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 管理科學與工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 項目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
學費 更多
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 全日制 | 6.5萬元/年 | 2年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 非全日制 | 10萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 全日制 | 8萬元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
考研大綱 更多
暫無數(shù)據(jù)
復試信息 更多
- 山西大同大學2021年碩士研究生招生考試初試成績查詢及復核通知 2023-02-01
- 大同大學2020年碩士研究生招生調(diào)劑信息 2023-02-01
調(diào)劑信息 更多
暫無數(shù)據(jù)
考試安排 更多
暫無數(shù)據(jù)
推免政策 更多
暫無數(shù)據(jù)
招生簡章
- 2021年山西大同大學碩士研究生招生簡章 2023-02-01
- 2021年山西大同大學碩士研究生招生簡章 2023-02-01
分數(shù)線
查詢
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 專項計劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 工商管理碩士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 無 |
報錄比
查詢
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 管理科學與工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 項目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
學費
查詢
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 全日制 | 6.5萬元/年 | 2年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 非全日制 | 10萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 全日制 | 8萬元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
考研大綱
暫無數(shù)據(jù)
復試信息
- 山西大同大學2021年碩士研究生招生考試初試成績查詢及復核通知 2023-02-01
- 大同大學2020年碩士研究生招生調(diào)劑信息 2023-02-01
調(diào)劑信息
暫無數(shù)據(jù)
考試安排
暫無數(shù)據(jù)
推免政策
暫無數(shù)據(jù)