學(xué)校簡(jiǎn)介
2005年,經(jīng)教育部特批,北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院由北京師范大學(xué)和香港浸會(huì)大學(xué)攜手創(chuàng)立。2016-2017學(xué)年,北師港浸大獲教育部批準(zhǔn)開(kāi)展研究生教育。北師港浸大踐行“博文雅志,真知篤行”的校訓(xùn),秉承全人教育理念,推行創(chuàng)新的國(guó)際化辦學(xué)模式;致力于打造中國(guó)第一所將專(zhuān)業(yè)教育與通識(shí)教育結(jié)合、國(guó)際化與本土化兼容的博雅大學(xué),培養(yǎng)既胸懷祖國(guó)又放眼世界的人才。
北師港浸大擁有來(lái)自30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的優(yōu)秀師資隊(duì)伍,實(shí)施全英文教學(xué),學(xué)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)接軌國(guó)際。學(xué)校設(shè)有工商管理、文化與創(chuàng)意、人文與社會(huì)科學(xué)和理工科技共四個(gè)學(xué)部,以及研究生院。本科畢業(yè)生獲頒北師港浸大畢業(yè)證書(shū)和香港浸會(huì)大學(xué)學(xué)士學(xué)位,碩士和博士研究生獲頒香港浸會(huì)大學(xué)學(xué)位。
招生簡(jiǎn)章 更多
分?jǐn)?shù)線 更多
招生年份 | 門(mén)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 總分 | 英語(yǔ) | 政治 | 科目一 | 科目二 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無(wú) |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無(wú) |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 150 | - | - | - | - | 無(wú) |
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無(wú) |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無(wú) |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 150 | - | - | - | - | 無(wú) |
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 無(wú) |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 無(wú) |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 無(wú) |
2017 | 管理學(xué) | 工商管理碩士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 無(wú) |
報(bào)錄比 更多
年份 | 院系 | 專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 嶺南學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 嶺南學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
學(xué)費(fèi) 更多
招生年份 | 院系 | 一級(jí)學(xué)科 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 招生類(lèi)別 | 學(xué)費(fèi)/單位 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治學(xué)院 | 教育碩士 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬(wàn)元/年 | 1年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 全日制 | 6.5萬(wàn)元/年 | 2年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 非全日制 | 10萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 全日制 | 8萬(wàn)元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8萬(wàn)元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 全日制 | 0.6萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8萬(wàn)元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8萬(wàn)元/年 | 3年 |
考研大綱 更多
復(fù)試信息 更多
調(diào)劑信息 更多
考試安排 更多
推免政策 更多
- 考研課程
- 考研小課
學(xué)習(xí)工具
聯(lián)系電話(huà):(86-756)3620457
郵箱:uicro@uic.edu.hk
通訊地址:中國(guó)廣東省珠海市唐家灣金同路2000號(hào)
招生簡(jiǎn)章
涵蓋 31 省,820所院校,1606個(gè)專(zhuān)業(yè)
使用聲明:
1.本查詢(xún)系統(tǒng)的信息主要來(lái)源于各研招單位招生網(wǎng)及對(duì)外公開(kāi)的數(shù)據(jù)、國(guó)家官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)
2.本平臺(tái)歷年高校數(shù)據(jù)僅供考生參考,如各招生數(shù)據(jù)與院校公布數(shù)據(jù)不一致,請(qǐng)以各高校正式公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
- 考研課程
- 考研小課
學(xué)習(xí)工具
聯(lián)系電話(huà):(86-756)3620457
郵箱:uicro@uic.edu.hk
通訊地址:中國(guó)廣東省珠海市唐家灣金同路2000號(hào)
分?jǐn)?shù)線
招生年份 | 門(mén)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 總分 | 英語(yǔ) | 政治 | 科目一 | 科目二 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無(wú) |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無(wú) |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 150 | - | - | - | - | 無(wú) |
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無(wú) |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無(wú) |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 150 | - | - | - | - | 無(wú) |
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 無(wú) |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 無(wú) |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 無(wú) |
2017 | 管理學(xué) | 工商管理碩士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 無(wú) |
- 考研課程
- 考研小課
學(xué)習(xí)工具
聯(lián)系電話(huà):(86-756)3620457
郵箱:uicro@uic.edu.hk
通訊地址:中國(guó)廣東省珠海市唐家灣金同路2000號(hào)
報(bào)錄比
年份 | 院系 | 專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 嶺南學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 嶺南學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
- 考研課程
- 考研小課
學(xué)習(xí)工具
聯(lián)系電話(huà):(86-756)3620457
郵箱:uicro@uic.edu.hk
通訊地址:中國(guó)廣東省珠海市唐家灣金同路2000號(hào)
學(xué)費(fèi)
招生年份 | 院系 | 一級(jí)學(xué)科 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 招生類(lèi)別 | 學(xué)費(fèi)/單位 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治學(xué)院 | 教育碩士 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬(wàn)元/年 | 1年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 全日制 | 6.5萬(wàn)元/年 | 2年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 非全日制 | 10萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 全日制 | 8萬(wàn)元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8萬(wàn)元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 全日制 | 0.6萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8萬(wàn)元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8萬(wàn)元/年 | 3年 |
- 考研課程
- 考研小課
學(xué)習(xí)工具
聯(lián)系電話(huà):(86-756)3620457
郵箱:uicro@uic.edu.hk
通訊地址:中國(guó)廣東省珠海市唐家灣金同路2000號(hào)
考研大綱
- 考研課程
- 考研小課
學(xué)習(xí)工具
聯(lián)系電話(huà):(86-756)3620457
郵箱:uicro@uic.edu.hk
通訊地址:中國(guó)廣東省珠海市唐家灣金同路2000號(hào)
復(fù)試信息
- 考研課程
- 考研小課
學(xué)習(xí)工具
聯(lián)系電話(huà):(86-756)3620457
郵箱:uicro@uic.edu.hk
通訊地址:中國(guó)廣東省珠海市唐家灣金同路2000號(hào)
調(diào)劑信息
- 考研課程
- 考研小課
學(xué)習(xí)工具
聯(lián)系電話(huà):(86-756)3620457
郵箱:uicro@uic.edu.hk
通訊地址:中國(guó)廣東省珠海市唐家灣金同路2000號(hào)
- 考研課程
- 考研小課
學(xué)習(xí)工具
聯(lián)系電話(huà):(86-756)3620457
郵箱:uicro@uic.edu.hk
通訊地址:中國(guó)廣東省珠海市唐家灣金同路2000號(hào)
推免政策
- 考研課程
- 考研小課
學(xué)習(xí)工具
聯(lián)系電話(huà):(86-756)3620457
郵箱:uicro@uic.edu.hk
通訊地址:中國(guó)廣東省珠海市唐家灣金同路2000號(hào)